Barebow Master Dam [Efter 144 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Omärkt-Svt | Märkt-Svt | Tot. | 6 | 5 | ||||||||||||
1 | ANDERSSON Lisbeth | 7904 - Strängnäs BSK | 300/ 1 | 291/ 1 | 591 | 22 | 30 | ||||||||||||
7904 - Strängnäs BSK | |||||||||||||||||||
Omärkt-Svt: 300, Märkt-Svt: 291 | |||||||||||||||||||
2 | VETIKKO Jaana | 44935 - Roslagens Bågskytteklubb | 294/ 2 | 273/ 2 | 567 | 18 | 21 | ||||||||||||
44935 - Roslagens Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
Omärkt-Svt: 294, Märkt-Svt: 273 |