Recurve Veteran Herr [Efter 144 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Omärkt-Blå | Märkt-Blå | Tot. | 6 | 5 | ||||||||||||
1 | JOHANNESSON Thorbjörn | 7942 - Västerås BK | 329/ 1 | 316/ 1 | 645 | 28 | 39 | ||||||||||||
7942 - Västerås BK | |||||||||||||||||||
Omärkt-Blå: 329, Märkt-Blå: 316 | |||||||||||||||||||
2 | ERIKSSON Kjell | 3993 - Södertälje BF | 317/ 2 | 300/ 2 | 617 | 17 | 39 | ||||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
Omärkt-Blå: 317, Märkt-Blå: 300 | |||||||||||||||||||
3 | ARVEHELL Berryl | 7944 - BK Friskyttarna | 304/ 3 | 246/ 3 | 550 | 11 | 31 | ||||||||||||
7944 - BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
Omärkt-Blå: 304, Märkt-Blå: 246 | |||||||||||||||||||
4 | MODIG Renee | 7944 - BK Friskyttarna | 247/ 4 | 239/ 4 | 486 | 6 | 17 | ||||||||||||
7944 - BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
Omärkt-Blå: 247, Märkt-Blå: 239 |