Lag Compound Elit [Efter 432 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Klubbnr-klubb | Skyttar | Total | 6 | 5 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 7856 - Piteå BK | KARLSSON Ida EDSTRAND Anton NORDSVAN Lennart | 2323 | 226 | 148 | ||||||||||||||
KARLSSON Ida EDSTRAND Anton NORDSVAN Lennart | |||||||||||||||||||
2 | 7880 - Skogens IF Korsvägen | JOHANSSON Håkan KULLBERG Alexander KULLBERG Andreas | 2255 | 189 | 166 | ||||||||||||||
JOHANSSON Håkan KULLBERG Alexander KULLBERG Andreas | |||||||||||||||||||
3 | 7880 - Skogens IF Korsvägen (2) | RINGSTRÖM Jaqueline EINARSSON Tobias OTTOSSON Christoffer | 2078 | 111 | 160 | ||||||||||||||
RINGSTRÖM Jaqueline EINARSSON Tobias OTTOSSON Christoffer | |||||||||||||||||||
4 | 7905 - Kungsängens BK | ADAMS David ALPADIE Mikael ARLEKRANS Peter | 2031 | 96 | 164 | ||||||||||||||
ADAMS David ALPADIE Mikael ARLEKRANS Peter |