Holý Luk Dievčatá do 12 rokov [Po 72 Šípoch] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Športovec | Klub | 20m | 20m | Spolu | 10+X | X | ||||||||||||
1 | FERKOVOVÁ Lucia | ![]() | 300/ 1 | 308/ 1 | 608 | 12 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
20m: 300, 20m: 308 | |||||||||||||||||||
2 | SULOVSKÁ Minka | ![]() | 256/ 2 | 251/ 2 | 507 | 5 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
20m: 256, 20m: 251 | |||||||||||||||||||
3 | HORVÁTOVÁ Kristína | ![]() | 205/ 3 | 186/ 3 | 391 | 2 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
20m: 205, 20m: 186 |