Compound Damen Teams [Nach 216 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athleten | Gesamt | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ST - Steiermark | MLINARIC Christine SCHERKL Julia STEINER Brigitte | 1971 | 78 | 21 | ||||||||||||||
MLINARIC Christine SCHERKL Julia STEINER Brigitte | |||||||||||||||||||
2 | T - Tirol | BRANTL Sophie KRANABETER Daniela LUKANCIC Ricarda | 1926 | 86 | 34 | ||||||||||||||
BRANTL Sophie KRANABETER Daniela LUKANCIC Ricarda | |||||||||||||||||||
3 | OÖ - Oberösterreich | HEHENBERGER Andrea KERBL Renate SEIDEL Eva-Maria | 1917 | 58 | 17 | ||||||||||||||
HEHENBERGER Andrea KERBL Renate SEIDEL Eva-Maria | |||||||||||||||||||
4 | ST - Steiermark (2) | BANFI Barbara KREUZBERGER Julia SCHERKL Barbara | 1781 | 41 | 13 | ||||||||||||||
BANFI Barbara KREUZBERGER Julia SCHERKL Barbara |