Arco Olimpico Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 01066 - Iuvenilia | ROLANDO Aiko MORELLO Marco | 1259 | 35 | 10 | ||||||||||||||
ROLANDO Aiko MORELLO Marco | |||||||||||||||||||
2 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | MAROTTA Manuela DEZANI Simone | 1175 | 22 | 3 | ||||||||||||||
MAROTTA Manuela DEZANI Simone | |||||||||||||||||||
3 | 01052 - ASD Arc. Varian | CERNUSCO Carlotta CAMMILLERI Andrea | 1129 | 23 | 4 | ||||||||||||||
CERNUSCO Carlotta CAMMILLERI Andrea | |||||||||||||||||||
4 | 01101 - A.S.D. CANTARANA C5 | ATZENI Patrizia MARENGO Roberto | 1091 | 19 | 2 | ||||||||||||||
ATZENI Patrizia MARENGO Roberto | |||||||||||||||||||
5 | 01036 - Arcieri Astarco | VASSAROTTI Francesca SAVOINI Matteo | 1059 | 11 | 4 | ||||||||||||||
VASSAROTTI Francesca SAVOINI Matteo |