Compuesto cadete hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | GONZÁLEZ MANUEL Héctor | CLE | CLE - Castilla y León | ||||||||||||||||
Castilla y León | |||||||||||||||||||
2 | RUBIO GARRIDO Miguel | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
3 | CUBERO RODRÍGUEZ Santiago | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
4 | PARDO GUTIÉRREZ Álvaro | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
5 | ARGÜELLES PRESA Xes | GAL | GAL - Galicia | ||||||||||||||||
Galicia | |||||||||||||||||||
6 | CALDERON ARROYO Joel | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia |