Compuesto menor de 14 hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | MARTÍNEZ MORENO Jorge Javier | ARA - Aragón | 293/ 1 | 310/ 1 | 603 | 13 | 6 | ||||||||||||
ARA - Aragón | |||||||||||||||||||
50m-1: 293, 50m-2: 310 | |||||||||||||||||||
2 | ESCLAPEZ MORA Anibal | VAL - Valencia | 292/ 2 | 309/ 2 | 601 | 19 | 6 | ||||||||||||
VAL - Valencia | |||||||||||||||||||
50m-1: 292, 50m-2: 309 | |||||||||||||||||||
3 | HERNAN MARTI Isaac | MAD - Madrid | 286/ 3 | 306/ 3 | 592 | 15 | 4 | ||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
50m-1: 286, 50m-2: 306 |