Compuesto cadete hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | RUBIO GARRIDO Miguel | ![]() | 345/ 1 | 341/ 2 | 686 | 40 | 17 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 345, 50m-2: 341 | |||||||||||||||||||
2 | GONZÁLEZ MANUEL Héctor | ![]() | 339/ 2 | 346/ 1 | 685 | 41 | 11 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 339, 50m-2: 346 | |||||||||||||||||||
3 | CUBERO RODRÍGUEZ Santiago | ![]() | 328/ 5 | 337/ 3 | 665 | 33 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 328, 50m-2: 337 | |||||||||||||||||||
4 | CALDERON ARROYO Joel | ![]() | 324/ 6 | 336/ 4 | 660 | 32 | 11 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 324, 50m-2: 336 | |||||||||||||||||||
5 | PARDO GUTIÉRREZ Álvaro | ![]() | 336/ 3 | 324/ 5 | 660 | 26 | 6 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 336, 50m-2: 324 | |||||||||||||||||||
6 | ARGÜELLES PRESA Xes | ![]() | 332/ 4 | 317/ 6 | 649 | 30 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 332, 50m-2: 317 |