Compuesto junior hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | HIDALGO TORRES Aaron | ![]() | 334/ 2 | 339/ 1 | 673 | 36 | 11 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 334, 50m-2: 339 | |||||||||||||||||||
2 | RICART ROIG Jordi | ![]() | 336/ 1 | 329/ 3 | 665 | 30 | 15 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 336, 50m-2: 329 | |||||||||||||||||||
3 | RODRIGUEZ ALLERES Ruben | ![]() | 333/ 3 | 321/ 5 | 654 | 28 | 10 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 333, 50m-2: 321 | |||||||||||||||||||
4 | BARRERA DE LAS HERAS Guaire | ![]() | 326/ 5 | 328/ 4 | 654 | 27 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 326, 50m-2: 328 | |||||||||||||||||||
5 | MATEI Alex Ionut | ![]() | 333/ 4 | 321/ 6 | 654 | 22 | 6 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 333, 50m-2: 321 | |||||||||||||||||||
6 | LLORENS RIERA Jaume | ![]() | 312/ 8 | 330/ 2 | 642 | 25 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 312, 50m-2: 330 | |||||||||||||||||||
7 | CALDERON ARROYO Sergio | ![]() | 317/ 7 | 318/ 7 | 635 | 21 | 6 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 317, 50m-2: 318 | |||||||||||||||||||
8 | GIL PAZ Alberto | ![]() | 321/ 6 | 311/ 8 | 632 | 21 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 321, 50m-2: 311 | |||||||||||||||||||
9 | GONZALEZ LOZANO Juan Jesus | ![]() | 307/ 9 | 310/10 | 617 | 17 | 6 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 307, 50m-2: 310 | |||||||||||||||||||
10 | SANTOS GOMEZ Adrian | ![]() | 299/10 | 310/ 9 | 609 | 19 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 299, 50m-2: 310 |