Compound Master 50 Herrar [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | FRIBERG Mats | 7864 - BK Gripen | 320/ 1 | 328/ 1 | 648 | 25 | 10 | ||||||||||||
7864 - BK Gripen | |||||||||||||||||||
50m-1: 320, 50m-2: 328 | |||||||||||||||||||
2 | ISAKSSON Torbjörn | 7944 - BK Friskyttarna | 301/ 2 | 300/ 2 | 601 | 16 | 5 | ||||||||||||
7944 - BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
50m-1: 301, 50m-2: 300 | |||||||||||||||||||
3 | STRÖMBERG Jan | 7911 - BS Kil | 298/ 3 | 296/ 3 | 594 | 12 | 3 | ||||||||||||
7911 - BS Kil | |||||||||||||||||||
50m-1: 298, 50m-2: 296 |