Resultatlista Skjutstil och åldersklass - lag | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Klubb | Skytt | Total | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurve - Elit Herrar | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 2797 - Lindome BK | BJERENDAL Göran JACOBSSON Lukas LUNDSTRÖM Anton | 201 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BJERENDAL Göran JACOBSSON Lukas LUNDSTRÖM Anton | |||||||||||||||||||
2 | 2503 - IF Karlsvik | SKALBERG Andreas NILSSON Therése NILSSON Stefan | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||
SKALBERG Andreas NILSSON Therése NILSSON Stefan | |||||||||||||||||||
3 | 3818 - Stockholms BK | IRIGOYEN Gonzalo JANGNÄS Erika BENGTSSON Per | 197 | 0 | 0 | ||||||||||||||
IRIGOYEN Gonzalo JANGNÄS Erika BENGTSSON Per | |||||||||||||||||||
4 | 7908 - BSK Sturarna | CEBRIAN PUJOL Sergi ANDERLE Mikael LINDBERG Johan | 195 | 0 | 0 | ||||||||||||||
CEBRIAN PUJOL Sergi ANDERLE Mikael LINDBERG Johan | |||||||||||||||||||
5 | 39828 - Linköpings SKF | KÄTTSTRÖM Elin KARLSTEDT Erik ALLEN ÖHNSTRÖM Evelyn | 187 | 0 | 0 | ||||||||||||||
KÄTTSTRÖM Elin KARLSTEDT Erik ALLEN ÖHNSTRÖM Evelyn | |||||||||||||||||||
6 | 7948 - Mjölby BS | FREDRIKSSON David ANDERSSON Melker BOLIN Othilia | 182 | 0 | 0 | ||||||||||||||
FREDRIKSSON David ANDERSSON Melker BOLIN Othilia | |||||||||||||||||||
7 | 7864 - BK Gripen | EKHOLM Mikael FRIBERG Mats STRINNÖ Peter | 176 | 0 | 0 | ||||||||||||||
EKHOLM Mikael FRIBERG Mats STRINNÖ Peter | |||||||||||||||||||
8 | 7809 - Karlshamns BSK | ROBERTSSON Christian MAURITZSON Roger HÅKANSSON Jonathan | 163 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ROBERTSSON Christian MAURITZSON Roger HÅKANSSON Jonathan | |||||||||||||||||||
Barebow - Elit Herrar | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 3818 - Stockholms BK | PETTERSSON Lars-Ove PETTERSSON Leo FORSSELL Paulina | 182 | 0 | 0 | ||||||||||||||
PETTERSSON Lars-Ove PETTERSSON Leo FORSSELL Paulina | |||||||||||||||||||
2 | 7883 - Tranås BSK | AXELSSON Viggo PERSSON Thommy AXELSSON Frank | 181 | 0 | 0 | ||||||||||||||
AXELSSON Viggo PERSSON Thommy AXELSSON Frank | |||||||||||||||||||
Compound - Elit Herrar | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 7880 - Skogens IF Korsvägen | JOHANSSON Håkan RINGSTRÖM Jaqueline KULLBERG Alexander | 217 | 0 | 0 | ||||||||||||||
JOHANSSON Håkan RINGSTRÖM Jaqueline KULLBERG Alexander | |||||||||||||||||||
2 | 7856 - Piteå BK | EDSTRAND Anton KARLSSON Ida JOHANSSON Rickard | 216 | 0 | 0 | ||||||||||||||
EDSTRAND Anton KARLSSON Ida JOHANSSON Rickard | |||||||||||||||||||
3 | 39828 - Linköpings SKF | PERSSON Erik ERIKSSON Kjell LARSSON Tobias | 214 | 0 | 0 | ||||||||||||||
PERSSON Erik ERIKSSON Kjell LARSSON Tobias | |||||||||||||||||||
4 | 7911 - BS Kil | MALM Leif STRÖMBERG Jan STRÖMBERG HÅKANS Daniel | 183 | 0 | 0 | ||||||||||||||
MALM Leif STRÖMBERG Jan STRÖMBERG HÅKANS Daniel |