Mix Lag Senior Compound | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Klubb | Skytt | |||||||||||||||||
1 | 7864 - BK Gripen | LARSSON Julia OLSSON Linus | |||||||||||||||||
LARSSON Julia OLSSON Linus | |||||||||||||||||||
2 | 40680 - Järnvägens BF | KÄCK Caroline HÄGGLUND Albin | |||||||||||||||||
KÄCK Caroline HÄGGLUND Albin | |||||||||||||||||||
3 | 2797 - Lindome BK | THUN Isabell DÄLDBORG Christian | |||||||||||||||||
THUN Isabell DÄLDBORG Christian | |||||||||||||||||||
4 | 7880 - Skogens IF Korsvägen | RINGSTRÖM Jaqueline JOHANSSON Håkan | |||||||||||||||||
RINGSTRÖM Jaqueline JOHANSSON Håkan | |||||||||||||||||||
5 | 7856 - Piteå BK | KARLSSON Ida EDSTRAND Anton | |||||||||||||||||
KARLSSON Ida EDSTRAND Anton | |||||||||||||||||||
6 | 7880 - Skogens IF Korsvägen (2) | JAMIL Pethra KULLBERG Alexander | |||||||||||||||||
JAMIL Pethra KULLBERG Alexander |