Arc à Poulies Junior Fille (U21) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | CADRONET Candice | 0702002 | 0702002 - Chauny | ||||||||||||||||
Chauny | |||||||||||||||||||
2 | CHAMBRAUD Alyssia | 0878111 | 0878111 - Achères | ||||||||||||||||
Achères | |||||||||||||||||||
3 | LAMOTTE Lou | 0290117 | 0290117 - Belfort 1ère Cie | ||||||||||||||||
Belfort 1ère Cie | |||||||||||||||||||
4 | FERRAUD Alexia | 1313090 | 1313090 - St Martin de Crau | ||||||||||||||||
St Martin de Crau | |||||||||||||||||||
5 | BARBIER Mathilde | 0169187 | 0169187 - St Priest | ||||||||||||||||
St Priest |