Arco Olimpico Ragazzi Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 01017 - Arclub Fossano A.S.D. | MANNO Rebecca BENEDICENTI Dario | |||||||||||||||||
MANNO Rebecca BENEDICENTI Dario | |||||||||||||||||||
2 | 01080 - SSD DLF Alessandria | TESSAGLIA Giada PINO Giacomo | |||||||||||||||||
TESSAGLIA Giada PINO Giacomo | |||||||||||||||||||
3 | 01090 - ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI | BARTELLONI Valentina LUCCHIN Marco | |||||||||||||||||
BARTELLONI Valentina LUCCHIN Marco |