Compound Junior 16 Herrar [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | HÄGGLUND Albin | ![]() | 337/ 1 | 343/ 1 | 680 | 38 | 18 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 337, 50m-2: 343 | |||||||||||||||||||
2 | MOSÉN Simon | ![]() | 320/ 3 | 342/ 2 | 662 | 29 | 10 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 320, 50m-2: 342 | |||||||||||||||||||
3 | FORSBERG Henrik | ![]() | 332/ 2 | 326/ 3 | 658 | 25 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 332, 50m-2: 326 | |||||||||||||||||||
4 | STRÖMBERG HÅKANS Daniel | ![]() | 316/ 4 | 309/ 4 | 625 | 13 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 316, 50m-2: 309 | |||||||||||||||||||
5 | DE FARFALLA Max | ![]() | 313/ 5 | 298/ 5 | 611 | 15 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 313, 50m-2: 298 | |||||||||||||||||||
6 | BERGLUND Adrian | ![]() | 305/ 6 | 293/ 6 | 598 | 14 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 305, 50m-2: 293 |