Equipa Compound Sénior Mista [Depois de 144 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | País / Clube | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | RSC - Real Sport Clube | PEREIRA Rita MATOS Ricardo | 1311 | 53 | 19 | ||||||||||||||
PEREIRA Rita MATOS Ricardo | |||||||||||||||||||
2 | CSP - Centro Social de Prime | OLIVEIRA Johana SIMÕES Nuno | 1303 | 57 | 22 | ||||||||||||||
OLIVEIRA Johana SIMÕES Nuno | |||||||||||||||||||
3 | ACAL - Arco Clube Ar Livre | CARDOSO Liliana CÂMARA Rui | 1246 | 30 | 11 | ||||||||||||||
CARDOSO Liliana CÂMARA Rui |