Yleinen vaisto [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 50 | 50 | Tulos | 10+X | X | ||||||||||||
1 | AHO Vesa | PoJo - Pohjan Jousi | 303/ 1 | 284/ 2 | 587 | 10 | 3 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50: 303, 50: 284 | |||||||||||||||||||
2 | HETTULA Juha | KiJo - Kittilän Jousi | 283/ 3 | 285/ 1 | 568 | 6 | 3 | ||||||||||||
KiJo - Kittilän Jousi | |||||||||||||||||||
50: 283, 50: 285 | |||||||||||||||||||
3 | KALLIOSALO Kari | PoJo - Pohjan Jousi | 291/ 2 | 271/ 3 | 562 | 7 | 3 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50: 291, 50: 271 | |||||||||||||||||||
4 | KALLIOSALO Virpi | PoJo - Pohjan Jousi | 257/ 4 | 268/ 4 | 525 | 5 | 0 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50: 257, 50: 268 |