klasse en divisie Resultaat - Individueel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | Totale score | 10 | 9 | ||||||||||||||
Compound - Klasse 1 [Na 50 pijlen] | |||||||||||||||||||
25m-1 | 25m-2 | Totale score | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VOGELS Wouter | 1088 - Doele Willem III | 239/ 2 | 238/ 1 | 477 | 27 | 23 | ||||||||||||
1088 - Doele Willem III | |||||||||||||||||||
25m-1: 239, 25m-2: 238 | |||||||||||||||||||
2 | VAN CRUCHTEN Arno | 1199 - HBS De Rozenjagers | 240/ 1 | 233/ 7 | 473 | 23 | 27 | ||||||||||||
1199 - HBS De Rozenjagers | |||||||||||||||||||
25m-1: 240, 25m-2: 233 | |||||||||||||||||||
3 | VERSTEGEN Luuk | 1088 - Doele Willem III | 232/ 5 | 236/ 2 | 468 | 19 | 30 | ||||||||||||
1088 - Doele Willem III | |||||||||||||||||||
25m-1: 232, 25m-2: 236 | |||||||||||||||||||
4 | VENTER Marius | 1098 - Ogio Eindhoven | 233/ 4 | 234/ 5 | 467 | 17 | 33 | ||||||||||||
1098 - Ogio Eindhoven | |||||||||||||||||||
25m-1: 233, 25m-2: 234 | |||||||||||||||||||
5 | VELD Marco | 1060 - Alliance d'Amitié | 232/ 5 | 234/ 4 | 466 | 19 | 28 | ||||||||||||
1060 - Alliance d'Amitié | |||||||||||||||||||
25m-1: 232, 25m-2: 234 | |||||||||||||||||||
6 | VAN GLABBEEK René | 1098 - Ogio Eindhoven | 233/ 3 | 232/10 | 465 | 17 | 32 | ||||||||||||
1098 - Ogio Eindhoven | |||||||||||||||||||
25m-1: 233, 25m-2: 232 | |||||||||||||||||||
7 | RUDAT Michael | 1342 - Grensschutters | 231/ 7 | 234/ 5 | 465 | 15 | 35 | ||||||||||||
1342 - Grensschutters | |||||||||||||||||||
25m-1: 231, 25m-2: 234 | |||||||||||||||||||
8 | RECEVEUR Jean-Pierre | 1178 - Vriendschap en Strijd | 231/ 7 | 232/10 | 463 | 13 | 37 | ||||||||||||
1178 - Vriendschap en Strijd | |||||||||||||||||||
25m-1: 231, 25m-2: 232 | |||||||||||||||||||
9 | WETERINGS Emiel | 1035 - Vriendenkring | 230/ 9 | 232/ 9 | 462 | 13 | 36 | ||||||||||||
1035 - Vriendenkring | |||||||||||||||||||
25m-1: 230, 25m-2: 232 | |||||||||||||||||||
10 | TAX Roanld | 1199 - HBS De Rozenjagers | 222/21 | 235/ 3 | 457 | 17 | 31 | ||||||||||||
1199 - HBS De Rozenjagers | |||||||||||||||||||
25m-1: 222, 25m-2: 235 | |||||||||||||||||||
11 | BEUGELS Zef | 1203 - Willem Tell Sc. | 228/12 | 229/16 | 457 | 10 | 37 | ||||||||||||
1203 - Willem Tell Sc. | |||||||||||||||||||
25m-1: 228, 25m-2: 229 | |||||||||||||||||||
11 | VAN DEN BERG Coen | 1315 - Asv Prins Willem Alexander | 227/15 | 230/12 | 457 | 10 | 37 | ||||||||||||
1315 - Asv Prins Willem Alexander | |||||||||||||||||||
25m-1: 227, 25m-2: 230 | |||||||||||||||||||
13 | STEENBAKKERS Mark | 1045 - Landmans Unie | 227/14 | 229/14 | 456 | 19 | 26 | ||||||||||||
1045 - Landmans Unie | |||||||||||||||||||
25m-1: 227, 25m-2: 229 | |||||||||||||||||||
14 | MEIJER Leo | 1203 - Willem Tell Sc. | 223/20 | 232/ 8 | 455 | 17 | 29 | ||||||||||||
1203 - Willem Tell Sc. | |||||||||||||||||||
25m-1: 223, 25m-2: 232 | |||||||||||||||||||
15 | VLIELAND Reinoud | 1237 - HBSV Brederode | 228/10 | 227/19 | 455 | 11 | 34 | ||||||||||||
1237 - HBSV Brederode | |||||||||||||||||||
25m-1: 228, 25m-2: 227 | |||||||||||||||||||
16 | VAN KRAAIJ Kevin | 1135 - Haagse Rozenknop | 225/19 | 229/14 | 454 | 10 | 34 | ||||||||||||
1135 - Haagse Rozenknop | |||||||||||||||||||
25m-1: 225, 25m-2: 229 | |||||||||||||||||||
17 | BERGERVOET Laurens | 1261 - De Gouden Treffer | 226/16 | 228/17 | 454 | 8 | 38 | ||||||||||||
1261 - De Gouden Treffer | |||||||||||||||||||
25m-1: 226, 25m-2: 228 | |||||||||||||||||||
18 | KIVITS Wil | 1099 - HBV Ontspanning | 228/12 | 224/20 | 452 | 10 | 34 | ||||||||||||
1099 - HBV Ontspanning | |||||||||||||||||||
25m-1: 228, 25m-2: 224 | |||||||||||||||||||
19 | VUURSTAEK Jos | 1186 - Amicitia 1893 | 226/17 | 222/22 | 448 | 8 | 40 | ||||||||||||
1186 - Amicitia 1893 | |||||||||||||||||||
25m-1: 226, 25m-2: 222 | |||||||||||||||||||
20 | VERKERK Rob | 1153 - Ons Genoegen | 228/10 | 219/25 | 447 | 9 | 38 | ||||||||||||
1153 - Ons Genoegen | |||||||||||||||||||
25m-1: 228, 25m-2: 219 | |||||||||||||||||||
21 | PLATENBURG Maurice | 1081 - Ons Genoegen | 217/23 | 230/12 | 447 | 8 | 39 | ||||||||||||
1081 - Ons Genoegen | |||||||||||||||||||
25m-1: 217, 25m-2: 230 | |||||||||||||||||||
22 | CLAESSENS Ivo | 1199 - HBS De Rozenjagers | 225/18 | 221/24 | 446 | 10 | 36 | ||||||||||||
1199 - HBS De Rozenjagers | |||||||||||||||||||
25m-1: 225, 25m-2: 221 | |||||||||||||||||||
23 | VAN DE MORTEL Paul | 1099 - HBV Ontspanning | 217/22 | 223/21 | 440 | 8 | 35 | ||||||||||||
1099 - HBV Ontspanning | |||||||||||||||||||
25m-1: 217, 25m-2: 223 | |||||||||||||||||||
24 | SCHOLTEN Carola | 1288 - Sint Martinus | 212/26 | 228/17 | 440 | 8 | 33 | ||||||||||||
1288 - Sint Martinus | |||||||||||||||||||
25m-1: 212, 25m-2: 228 | |||||||||||||||||||
25 | TUTELAERS Albert | 1123 - Rozenjacht Recht Door Zee | 216/24 | 222/22 | 438 | 9 | 36 | ||||||||||||
1123 - Rozenjacht Recht Door Zee | |||||||||||||||||||
25m-1: 216, 25m-2: 222 | |||||||||||||||||||
26 | RADEMAAKERS Harrie | 1123 - Rozenjacht Recht Door Zee | 215/25 | 213/26 | 428 | 7 | 27 | ||||||||||||
1123 - Rozenjacht Recht Door Zee | |||||||||||||||||||
25m-1: 215, 25m-2: 213 | |||||||||||||||||||
Recurve - Klasse 1 [Na 50 pijlen] | |||||||||||||||||||
25m-1 | 25m-2 | Totale score | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VOGELS Henk | 1088 - Doele Willem III | 229/ 3 | 241/ 1 | 470 | 27 | 17 | ||||||||||||
1088 - Doele Willem III | |||||||||||||||||||
25m-1: 229, 25m-2: 241 | |||||||||||||||||||
2 | PELZER Roland | 1098 - Ogio Eindhoven | 231/ 1 | 237/ 2 | 468 | 27 | 16 | ||||||||||||
1098 - Ogio Eindhoven | |||||||||||||||||||
25m-1: 231, 25m-2: 237 | |||||||||||||||||||
3 | KERKHOFS Peter | 1110 - Willem Tell | 227/ 4 | 231/ 6 | 458 | 21 | 17 | ||||||||||||
1110 - Willem Tell | |||||||||||||||||||
25m-1: 227, 25m-2: 231 | |||||||||||||||||||
4 | BAETSEN Theo | 1178 - Vriendschap en Strijd | 223/10 | 235/ 3 | 458 | 19 | 21 | ||||||||||||
1178 - Vriendschap en Strijd | |||||||||||||||||||
25m-1: 223, 25m-2: 235 | |||||||||||||||||||
5 | VAN DER VEN Joep | 1138 - Neerlandia | 219/14 | 234/ 4 | 453 | 21 | 18 | ||||||||||||
1138 - Neerlandia | |||||||||||||||||||
25m-1: 219, 25m-2: 234 | |||||||||||||||||||
6 | WIJNEN Frank | 1178 - Vriendschap en Strijd | 224/ 8 | 228/ 8 | 452 | 16 | 25 | ||||||||||||
1178 - Vriendschap en Strijd | |||||||||||||||||||
25m-1: 224, 25m-2: 228 | |||||||||||||||||||
7 | JILESEN Nikki | 1088 - Doele Willem III | 222/11 | 229/ 7 | 451 | 19 | 19 | ||||||||||||
1088 - Doele Willem III | |||||||||||||||||||
25m-1: 222, 25m-2: 229 | |||||||||||||||||||
8 | PARDOEL Ruud | 1006 - HKS Zoetermeer | 219/15 | 231/ 5 | 450 | 17 | 19 | ||||||||||||
1006 - HKS Zoetermeer | |||||||||||||||||||
25m-1: 219, 25m-2: 231 | |||||||||||||||||||
9 | JANSEN Daan | 1128 - Taxandriers | 225/ 7 | 220/12 | 445 | 16 | 20 | ||||||||||||
1128 - Taxandriers | |||||||||||||||||||
25m-1: 225, 25m-2: 220 | |||||||||||||||||||
10 | VAN TIEL Bart | 1085 - V.Z.O.D. Volkel | 229/ 2 | 216/16 | 445 | 15 | 20 | ||||||||||||
1085 - V.Z.O.D. Volkel | |||||||||||||||||||
25m-1: 229, 25m-2: 216 | |||||||||||||||||||
11 | DE GRAAUW Cecile | 1087 - De Vriendenkring 1897 | 226/ 6 | 218/14 | 444 | 16 | 23 | ||||||||||||
1087 - De Vriendenkring 1897 | |||||||||||||||||||
25m-1: 226, 25m-2: 218 | |||||||||||||||||||
12 | ELSMAN Arjen | 1237 - HBSV Brederode | 221/12 | 222/10 | 443 | 17 | 18 | ||||||||||||
1237 - HBSV Brederode | |||||||||||||||||||
25m-1: 221, 25m-2: 222 | |||||||||||||||||||
13 | VAN GEND Patrick | 1143 - De Vriendschap | 223/ 9 | 220/13 | 443 | 14 | 20 | ||||||||||||
1143 - De Vriendschap | |||||||||||||||||||
25m-1: 223, 25m-2: 220 | |||||||||||||||||||
14 | CREEMERS Ruud | 1171 - St. Hubertus | 220/13 | 221/11 | 441 | 13 | 21 | ||||||||||||
1171 - St. Hubertus | |||||||||||||||||||
25m-1: 220, 25m-2: 221 | |||||||||||||||||||
15 | VAN TIEL Mark | 1076 - Concordia | 217/18 | 223/ 9 | 440 | 15 | 20 | ||||||||||||
1076 - Concordia | |||||||||||||||||||
25m-1: 217, 25m-2: 223 | |||||||||||||||||||
16 | HEIJNEN Harrie | 1402 - HBV Ons Genoegen | 226/ 5 | 210/19 | 436 | 16 | 12 | ||||||||||||
1402 - HBV Ons Genoegen | |||||||||||||||||||
25m-1: 226, 25m-2: 210 | |||||||||||||||||||
17 | KASPER Hidde | 1237 - HBSV Brederode | 217/17 | 217/15 | 434 | 9 | 23 | ||||||||||||
1237 - HBSV Brederode | |||||||||||||||||||
25m-1: 217, 25m-2: 217 | |||||||||||||||||||
18 | CLAESSENS Lowie | 1284 - De Meierijers | 218/16 | 215/17 | 433 | 10 | 21 | ||||||||||||
1284 - De Meierijers | |||||||||||||||||||
25m-1: 218, 25m-2: 215 | |||||||||||||||||||
19 | VAN BAVEL René | 1020 - Constantia | 215/19 | 210/20 | 425 | 8 | 18 | ||||||||||||
1020 - Constantia | |||||||||||||||||||
25m-1: 215, 25m-2: 210 | |||||||||||||||||||
20 | SEBREGTS Michiel | 1268 - Prins Bernhard | 210/21 | 209/21 | 419 | 7 | 20 | ||||||||||||
1268 - Prins Bernhard | |||||||||||||||||||
25m-1: 210, 25m-2: 209 | |||||||||||||||||||
21 | BOTTEMA Ilse | 1247 - V.Z.O.S. Santpoort-Noord | 213/20 | 204/22 | 417 | 9 | 15 | ||||||||||||
1247 - V.Z.O.S. Santpoort-Noord | |||||||||||||||||||
25m-1: 213, 25m-2: 204 | |||||||||||||||||||
22 | HOOGMANS Frank | 1402 - HBV Ons Genoegen | 197/22 | 210/18 | 407 | 10 | 12 | ||||||||||||
1402 - HBV Ons Genoegen | |||||||||||||||||||
25m-1: 197, 25m-2: 210 | |||||||||||||||||||
Barebow - Klasse 1 [Na 50 pijlen] | |||||||||||||||||||
25m-1 | 25m-2 | Totale score | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DE GRAEF Paul | 1092 - Beatrix | 206/ 1 | 206/ 1 | 412 | 13 | 12 | ||||||||||||
1092 - Beatrix | |||||||||||||||||||
25m-1: 206, 25m-2: 206 | |||||||||||||||||||
2 | WOUTERS Martie | 1107 - V.Z.O.D. Zeelst | 186/ 4 | 205/ 2 | 391 | 6 | 11 | ||||||||||||
1107 - V.Z.O.D. Zeelst | |||||||||||||||||||
25m-1: 186, 25m-2: 205 | |||||||||||||||||||
3 | BORISOV STOYKOV Petar | 1092 - Beatrix | 197/ 3 | 178/ 5 | 375 | 8 | 10 | ||||||||||||
1092 - Beatrix | |||||||||||||||||||
25m-1: 197, 25m-2: 178 | |||||||||||||||||||
4 | VAN KRAAIJ Chris | 1072 - L'Arc | 202/ 2 | 171/ 7 | 373 | 3 | 13 | ||||||||||||
1072 - L'Arc | |||||||||||||||||||
25m-1: 202, 25m-2: 171 | |||||||||||||||||||
5 | DEKKERS Gerard | 1092 - Beatrix | 183/ 5 | 181/ 4 | 364 | 3 | 12 | ||||||||||||
1092 - Beatrix | |||||||||||||||||||
25m-1: 183, 25m-2: 181 | |||||||||||||||||||
6 | MICHIELSE Jeroen | 1025 - Tevredenheid | 177/ 6 | 185/ 3 | 362 | 5 | 10 | ||||||||||||
1025 - Tevredenheid | |||||||||||||||||||
25m-1: 177, 25m-2: 185 | |||||||||||||||||||
7 | VAN HOOF Wil | 1107 - V.Z.O.D. Zeelst | 175/ 7 | 172/ 6 | 347 | 3 | 8 | ||||||||||||
1107 - V.Z.O.D. Zeelst | |||||||||||||||||||
25m-1: 175, 25m-2: 172 | |||||||||||||||||||
8 | TELLER Youri | 1107 - V.Z.O.D. Zeelst | 169/ 8 | 150/ 8 | 319 | 4 | 7 | ||||||||||||
1107 - V.Z.O.D. Zeelst | |||||||||||||||||||
25m-1: 169, 25m-2: 150 | |||||||||||||||||||
Longbow - Klasse 1 [Na 50 pijlen] | |||||||||||||||||||
25m-1 | 25m-2 | Totale score | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BREUER Ernie | 1247 - V.Z.O.S. Santpoort-Noord | 170/ 2 | 182/ 1 | 352 | 3 | 10 | ||||||||||||
1247 - V.Z.O.S. Santpoort-Noord | |||||||||||||||||||
25m-1: 170, 25m-2: 182 | |||||||||||||||||||
2 | PORSCH Judith | 1247 - V.Z.O.S. Santpoort-Noord | 167/ 3 | 163/ 4 | 330 | 7 | 3 | ||||||||||||
1247 - V.Z.O.S. Santpoort-Noord | |||||||||||||||||||
25m-1: 167, 25m-2: 163 | |||||||||||||||||||
3 | DE NIJS Harold | 1021 - E.M.M. Waalwijk | 177/ 1 | 153/ 5 | 330 | 4 | 6 | ||||||||||||
1021 - E.M.M. Waalwijk | |||||||||||||||||||
25m-1: 177, 25m-2: 153 | |||||||||||||||||||
4 | HARBERTS Dick | 1098 - Ogio Eindhoven | 146/ 5 | 175/ 2 | 321 | 2 | 7 | ||||||||||||
1098 - Ogio Eindhoven | |||||||||||||||||||
25m-1: 146, 25m-2: 175 | |||||||||||||||||||
5 | VAN DOMBURGH Jack | 1010 - Concordia Florebith | 137/ 9 | 165/ 3 | 302 | 5 | 5 | ||||||||||||
1010 - Concordia Florebith | |||||||||||||||||||
25m-1: 137, 25m-2: 165 | |||||||||||||||||||
6 | PORSCH Maarten | 1247 - V.Z.O.S. Santpoort-Noord | 147/ 4 | 151/ 6 | 298 | 3 | 5 | ||||||||||||
1247 - V.Z.O.S. Santpoort-Noord | |||||||||||||||||||
25m-1: 147, 25m-2: 151 | |||||||||||||||||||
7 | DE LAAT Ruud | 1098 - Ogio Eindhoven | 140/ 8 | 143/ 7 | 283 | 1 | 2 | ||||||||||||
1098 - Ogio Eindhoven | |||||||||||||||||||
25m-1: 140, 25m-2: 143 | |||||||||||||||||||
8 | VAN ROOSMALEN Geert | 1229 - Artemis '79 | 140/ 7 | 136/ 8 | 276 | 2 | 4 | ||||||||||||
1229 - Artemis '79 | |||||||||||||||||||
25m-1: 140, 25m-2: 136 | |||||||||||||||||||
9 | COLIJN Bart | 1202 - Willem Tell 1921 | 142/ 6 | 123/11 | 265 | 0 | 4 | ||||||||||||
1202 - Willem Tell 1921 | |||||||||||||||||||
25m-1: 142, 25m-2: 123 | |||||||||||||||||||
10 | VAN DER SANDE Ton | 1027 - De Wet's Zonen | 124/10 | 132/10 | 256 | 1 | 4 | ||||||||||||
1027 - De Wet's Zonen | |||||||||||||||||||
25m-1: 124, 25m-2: 132 | |||||||||||||||||||
11 | VAN DER LINDEN Peter | 1100 - Pieter Breugel | 121/11 | 135/ 9 | 256 | 0 | 6 | ||||||||||||
1100 - Pieter Breugel | |||||||||||||||||||
25m-1: 121, 25m-2: 135 | |||||||||||||||||||
Traditioneel - Klasse 1 [Na 50 pijlen] | |||||||||||||||||||
25m-1 | 25m-2 | Totale score | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DE MEYER Wim | 1095 - Sint Jozef Doelen | 173/ 2 | 174/ 1 | 347 | 5 | 13 | ||||||||||||
1095 - Sint Jozef Doelen | |||||||||||||||||||
25m-1: 173, 25m-2: 174 | |||||||||||||||||||
2 | VAN GRINSVEN John | 1284 - De Meierijers | 176/ 1 | 152/ 3 | 328 | 2 | 5 | ||||||||||||
1284 - De Meierijers | |||||||||||||||||||
25m-1: 176, 25m-2: 152 | |||||||||||||||||||
3 | BERGMANS Niels | 1107 - V.Z.O.D. Zeelst | 141/ 4 | 157/ 2 | 298 | 5 | 2 | ||||||||||||
1107 - V.Z.O.D. Zeelst | |||||||||||||||||||
25m-1: 141, 25m-2: 157 | |||||||||||||||||||
4 | SEGERS Eric | 1171 - St. Hubertus | 137/ 5 | 128/ 4 | 265 | 3 | 3 | ||||||||||||
1171 - St. Hubertus | |||||||||||||||||||
25m-1: 137, 25m-2: 128 | |||||||||||||||||||
5 | VAN DEN BERG Peter | 1016 - Oude Doelen | 158/ 3 | 106/ 6 | 264 | 1 | 5 | ||||||||||||
1016 - Oude Doelen | |||||||||||||||||||
25m-1: 158, 25m-2: 106 | |||||||||||||||||||
6 | VAN AERT Walther | 1016 - Oude Doelen | 135/ 6 | 124/ 5 | 259 | 0 | 2 | ||||||||||||
1016 - Oude Doelen | |||||||||||||||||||
25m-1: 135, 25m-2: 124 | |||||||||||||||||||
7 | VAN DEN BERG Adriaan | 1006 - HKS Zoetermeer | 122/ 7 | 82/ 7 | 204 | 1 | 2 | ||||||||||||
1006 - HKS Zoetermeer | |||||||||||||||||||
25m-1: 122, 25m-2: 82 |