Tyttöjuniorit 15 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 50 | 50 | Tulos | 10+X | X | ||||||||||||
1 | KUUSELA-OPAS Tuuli | Jo-Ju - Jousi-Jussit | 252/ 1 | 254/ 1 | 506 | 5 | 2 | ||||||||||||
Jo-Ju - Jousi-Jussit | |||||||||||||||||||
50: 252, 50: 254 | |||||||||||||||||||
2 | SAVOLAINEN Anni | PoJo - Pohjan Jousi | 131/ 2 | 147/ 2 | 278 | 0 | 0 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50: 131, 50: 147 |