Master 1 - 3 - 4 Olimpico Femminile [OFFICIAL After 72 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | 60m-1 | 60m-2 | 60m-3 | 60m-4 | 60m-5 | Tot. | 10+X | X | |||||||||
1 | VALEEVA Natalia | 08078 - ASD Castenaso A. T. | 328/ 1 | 325/ 1 | 106/ 2 | 0 | 0 | 759 | 28 | 8 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
08078 - ASD Castenaso A. T. | |||||||||||||||||||
60m-1: 328, 60m-2: 325, 60m-3: 106, 60m-4: 0, 60m-5: 0 60m-6: 0, 60m-7: 0, 60m-8: 0 | |||||||||||||||||||
2 | RISMONDO Laura | 12122 - A.S.D.Arco Club Pontino | 310/ 2 | 307/ 2 | 106/ 1 | 0 | 0 | 723 | 19 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12122 - A.S.D.Arco Club Pontino | |||||||||||||||||||
60m-1: 310, 60m-2: 307, 60m-3: 106, 60m-4: 0, 60m-5: 0 60m-6: 0, 60m-7: 0, 60m-8: 0 | |||||||||||||||||||
3 | FRANCESCHELLI Stefania | 08078 - ASD Castenaso A. T. | 300/ 3 | 302/ 3 | 98/ 5 | 0 | 0 | 700 | 19 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
08078 - ASD Castenaso A. T. | |||||||||||||||||||
60m-1: 300, 60m-2: 302, 60m-3: 98, 60m-4: 0, 60m-5: 0 60m-6: 0, 60m-7: 0, 60m-8: 0 | |||||||||||||||||||
4 | PIVARO Sara | 01011 - A.S.D.Comp.Arc.Biella | 289/ 5 | 289/ 4 | 84/ 9 | 0 | 0 | 662 | 10 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
01011 - A.S.D.Comp.Arc.Biella | |||||||||||||||||||
60m-1: 289, 60m-2: 289, 60m-3: 84, 60m-4: 0, 60m-5: 0 60m-6: 0, 60m-7: 0, 60m-8: 0 | |||||||||||||||||||
5 | POLASTRI Annunciata | 04017 - Agm | 297/ 4 | 262/ 8 | 101/ 3 | 0 | 0 | 660 | 11 | 5 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
04017 - Agm | |||||||||||||||||||
60m-1: 297, 60m-2: 262, 60m-3: 101, 60m-4: 0, 60m-5: 0 60m-6: 0, 60m-7: 0, 60m-8: 0 | |||||||||||||||||||
6 | RUSSO Barbara | 12150 - Fiumicino Archery Team | 264/ 7 | 267/ 7 | 83/11 | 0 | 0 | 614 | 3 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12150 - Fiumicino Archery Team | |||||||||||||||||||
60m-1: 264, 60m-2: 267, 60m-3: 83, 60m-4: 0, 60m-5: 0 60m-6: 0, 60m-7: 0, 60m-8: 0 | |||||||||||||||||||
7 | REY Bruna | 02007 - Asd Arcieri Grand Paradis | 249/10 | 272/ 6 | 90/ 7 | 0 | 0 | 611 | 6 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
02007 - Asd Arcieri Grand Paradis | |||||||||||||||||||
60m-1: 249, 60m-2: 272, 60m-3: 90, 60m-4: 0, 60m-5: 0 60m-6: 0, 60m-7: 0, 60m-8: 0 | |||||||||||||||||||
8 | ATZENI Patrizia | 01101 - A.S.D. CANTARANA C5 | 242/11 | 282/ 5 | 84/10 | 0 | 0 | 608 | 9 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
01101 - A.S.D. CANTARANA C5 | |||||||||||||||||||
60m-1: 242, 60m-2: 282, 60m-3: 84, 60m-4: 0, 60m-5: 0 60m-6: 0, 60m-7: 0, 60m-8: 0 | |||||||||||||||||||
9 | DI NARDO Isabella | 10006 - Comp.Arc.Montecchi ASD | 266/ 6 | 254/ 9 | 81/12 | 0 | 0 | 601 | 9 | 6 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10006 - Comp.Arc.Montecchi ASD | |||||||||||||||||||
60m-1: 266, 60m-2: 254, 60m-3: 81, 60m-4: 0, 60m-5: 0 60m-6: 0, 60m-7: 0, 60m-8: 0 | |||||||||||||||||||
10 | BOGLIETTI Cristina | 01040 - V.A.T. | 256/ 8 | 242/10 | 99/ 4 | 0 | 0 | 597 | 7 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
01040 - V.A.T. | |||||||||||||||||||
60m-1: 256, 60m-2: 242, 60m-3: 99, 60m-4: 0, 60m-5: 0 60m-6: 0, 60m-7: 0, 60m-8: 0 | |||||||||||||||||||
11 | GIANNI NELLI Guya Maria | 12033 - CUS Roma A.S.D. | 253/ 9 | 230/11 | 90/ 6 | 0 | 0 | 573 | 8 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12033 - CUS Roma A.S.D. | |||||||||||||||||||
60m-1: 253, 60m-2: 230, 60m-3: 90, 60m-4: 0, 60m-5: 0 60m-6: 0, 60m-7: 0, 60m-8: 0 | |||||||||||||||||||
12 | BALLAN PEYRONEL Lucia | 04019 - Arcieri Stadium Besozzo | 185/12 | 220/12 | 86/ 8 | 0 | 0 | 491 | 7 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
04019 - Arcieri Stadium Besozzo | |||||||||||||||||||
60m-1: 185, 60m-2: 220, 60m-3: 86, 60m-4: 0, 60m-5: 0 60m-6: 0, 60m-7: 0, 60m-8: 0 |