Compuesto junior mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | PEDRAZA CAMBERO Ana | MAD - Madrid | 332/ 2 | 343/ 1 | 675 | 34 | 10 | ||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
50m-1: 332, 50m-2: 343 | |||||||||||||||||||
2 | FERRANDEZ TEJERO Claudia | MAD - Madrid | 335/ 1 | 339/ 2 | 674 | 35 | 11 | ||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
50m-1: 335, 50m-2: 339 | |||||||||||||||||||
3 | GARCIA REGUEIRO Nerea | AST - Asturias | 281/ 3 | 302/ 3 | 583 | 12 | 5 | ||||||||||||
AST - Asturias | |||||||||||||||||||
50m-1: 281, 50m-2: 302 |