Resultados por Classe & Divisão - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | País / Clube | Total | 5+X | X | ||||||||||||||
Recurvo Freestyle Limitado - Adulto Feminino [Depois de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
20y | 20y | Total | 5+X | X | |||||||||||||||
1 | CAMPOS Isabele Almeida | CTC - Centro De Treinamento Cobesa | 117/ 1 | 108/ 1 | 225 | 15 | 15 | ||||||||||||
CTC - Centro De Treinamento Cobesa | |||||||||||||||||||
20y: 117, 20y: 108 | |||||||||||||||||||
Recurvo Freestyle Limitado - Adulto Masculino [Depois de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
20y | 20y | Total | 5+X | X | |||||||||||||||
1 | COBESA Higor | CTC - Centro De Treinamento Cobesa | 147/ 1 | 148/ 1 | 295 | 55 | 55 | ||||||||||||
CTC - Centro De Treinamento Cobesa | |||||||||||||||||||
20y: 147, 20y: 148 | |||||||||||||||||||
2 | MARRON André Ricardo | CTC - Centro De Treinamento Cobesa | 125/ 2 | 125/ 2 | 250 | 23 | 23 | ||||||||||||
CTC - Centro De Treinamento Cobesa | |||||||||||||||||||
20y: 125, 20y: 125 | |||||||||||||||||||
3 | BRUNING Johan Dionysius Ferraz | CTC - Centro De Treinamento Cobesa | 119/ 3 | 118/ 3 | 237 | 17 | 17 | ||||||||||||
CTC - Centro De Treinamento Cobesa | |||||||||||||||||||
20y: 119, 20y: 118 | |||||||||||||||||||
Freestyle Ilimitado - Adulto Feminino [Depois de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
20y | 20y | Total | 5+X | X | |||||||||||||||
1 | BARROS Tamiris Menezes de | CTC - Centro De Treinamento Cobesa | 136/ 1 | 130/ 1 | 266 | 33 | 33 | ||||||||||||
CTC - Centro De Treinamento Cobesa | |||||||||||||||||||
20y: 136, 20y: 130 |