VFLB Longbow Veteran Female | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 2 nuolen | 1 nuolen | 3. nuolen | Tulos | 11 | 10 | |||||||||||
1 | KAARTINEN Sari | FIN - Finland | 156/ 1 | 120/ 1 | 274/ 1 | 550 | 0 | 0 | |||||||||||
FIN - Finland | |||||||||||||||||||
2 nuolen: 156, 1 nuolen: 120, 3. nuolen: 274 | |||||||||||||||||||
2 | LEHTINEN Anneli | FIN - Finland | 0 | 70/ 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | |||||||||||
FIN - Finland | |||||||||||||||||||
2 nuolen: 0, 1 nuolen: 70, 3. nuolen: 0 |