Compound Open [Na 72 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | DE HOON Mark | 1312 - Hbsa | 334/ 1 | 324/ 1 | 658 | 28 | 7 | ||||||||||||
1312 - Hbsa | |||||||||||||||||||
50m-1: 334, 50m-2: 324 | |||||||||||||||||||
2 | JACOBS Ton | 1155 - De Schutroe | 296/ 2 | 304/ 2 | 600 | 15 | 4 | ||||||||||||
1155 - De Schutroe | |||||||||||||||||||
50m-1: 296, 50m-2: 304 | |||||||||||||||||||
3 | HUGGERS Ricky | 1102 - De Rozenjagers eerde | 289/ 3 | 301/ 3 | 590 | 7 | 2 | ||||||||||||
1102 - De Rozenjagers eerde | |||||||||||||||||||
50m-1: 289, 50m-2: 301 | |||||||||||||||||||
4 | MONAGHAN Thomas | 1099 - HBVOntspanning | 281/ 4 | 279/ 4 | 560 | 7 | 3 | ||||||||||||
1099 - HBVOntspanning | |||||||||||||||||||
50m-1: 281, 50m-2: 279 |