Equipo Recurvo mixto [Después de 144 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | RX04 - Arcopozuelo Ki | VELASCO MARTINEZ Ines De SANCHEZ ANTOKU Ken | 1286 | 38 | 16 | ||||||||||||||
VELASCO MARTINEZ Ines De SANCHEZ ANTOKU Ken | |||||||||||||||||||
2 | RX05 - Arcopozuelo Ys | IBAÑEZ ROMERO Lucia SANCHEZ ANTOKU Yun | 1236 | 38 | 9 | ||||||||||||||
IBAÑEZ ROMERO Lucia SANCHEZ ANTOKU Yun | |||||||||||||||||||
3 | RX11 - Eivissa Patrimoni De La Humani | BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna ROIG ROIG Toni | 1157 | 21 | 6 | ||||||||||||||
BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna ROIG ROIG Toni | |||||||||||||||||||
4 | RX06 - Arqueros 10 | GARCIA LABORDA Mª Belen CUESTA PARERA Carlos | 1109 | 20 | 3 | ||||||||||||||
GARCIA LABORDA Mª Belen CUESTA PARERA Carlos | |||||||||||||||||||
5 | RX02 - Arcolid Blue | RODRIGUEZ CENIZO Adriana FERNÁNDEZ VILLA Francisco Javier | 1071 | 17 | 7 | ||||||||||||||
RODRIGUEZ CENIZO Adriana FERNÁNDEZ VILLA Francisco Javier | |||||||||||||||||||
6 | RX14 - Leganés Mixto | CABALLO FERNANDEZ Alicia MARTINEZ FERNANDEZ Eloy | 1054 | 16 | 2 | ||||||||||||||
CABALLO FERNANDEZ Alicia MARTINEZ FERNANDEZ Eloy | |||||||||||||||||||
7 | RX08 - Colmenar Mixto A | MORALES HERNANDO Macarena COZAR MOLINA Andres | 1045 | 22 | 4 | ||||||||||||||
MORALES HERNANDO Macarena COZAR MOLINA Andres | |||||||||||||||||||
8 | RX09 - Colmenar Mixto B | SOUSA GARCÍA Natalia PERAL GARRIDO Adrián | 961 | 8 | 2 | ||||||||||||||
SOUSA GARCÍA Natalia PERAL GARRIDO Adrián | |||||||||||||||||||
9 | RX03 - Arcolid Yellow | MORILLO LOZANO Maria Del Carmen GARCIA RUBIO Borja | 793 | 3 | 0 | ||||||||||||||
MORILLO LOZANO Maria Del Carmen GARCIA RUBIO Borja | |||||||||||||||||||
10 | RX01 - Arco Club Valladolid | JULVE CARRO Sylvia BUSTOS PRINCIPE Nicolas | 514 | 3 | 1 | ||||||||||||||
JULVE CARRO Sylvia BUSTOS PRINCIPE Nicolas |