Desnudo mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | CANO GARCIA Ana Maria | MUR | MUR - Murcia | ||||||||||||||||
Murcia | |||||||||||||||||||
2 | MIÑANO MIQUEL Rosa | CAT | CAT - Cataluña | ||||||||||||||||
Cataluña | |||||||||||||||||||
3 | FRIAS CABEZA Raquel | CLE | CLE - Castilla y León | ||||||||||||||||
Castilla y León | |||||||||||||||||||
4 | PUCHE GARCÍA Mónica | MUR | MUR - Murcia | ||||||||||||||||
Murcia | |||||||||||||||||||
5 | ARREBOLA CARRACEDO Carmen | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
5 | CARRION PEREZ Luz | AND | AND - Andalucía | ||||||||||||||||
Andalucía | |||||||||||||||||||
7 | FERNANDEZ GRANADOS Vanessa | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
7 | PEREZ GARRIDO Mª Begoña | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
7 | RAMIS MUNTANER Marta | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares |