Equipo compuesto mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MAD - Madrid | GUERRERO SANCHEZ Alba Maria RODRIGUEZ LOPEZ Jose Maria | |||||||||||||||||
GUERRERO SANCHEZ Alba Maria RODRIGUEZ LOPEZ Jose Maria | |||||||||||||||||||
2 | NAV - Navarra | URRESTARAZU ARINA Letizia DOMINGUEZ RUBIO Jorge | |||||||||||||||||
URRESTARAZU ARINA Letizia DOMINGUEZ RUBIO Jorge | |||||||||||||||||||
3 | CLE - Castilla y León | ALONSO LORENZO Ana Mercedes VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | |||||||||||||||||
ALONSO LORENZO Ana Mercedes VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | |||||||||||||||||||
4 | CAT - Cataluña | FERNANDEZ RAMIREZ Beatriz RICART ROIG Jordi | |||||||||||||||||
FERNANDEZ RAMIREZ Beatriz RICART ROIG Jordi | |||||||||||||||||||
5 | EXT - Extremadura | RODRIGUEZ PRIETO Elena RODRIGUEZ RODRIGO Roberto | |||||||||||||||||
RODRIGUEZ PRIETO Elena RODRIGUEZ RODRIGO Roberto | |||||||||||||||||||
6 | GAL - Galicia | BUGARIN CODESEDA Dolores LIJO CADILLA José Angel | |||||||||||||||||
BUGARIN CODESEDA Dolores LIJO CADILLA José Angel |