Equipo Tradicional mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | ARA - Aragón | ZALDIVAR ESTEBAN Maria MORENO LOPEZ Roman | |||||||||||||||||
ZALDIVAR ESTEBAN Maria MORENO LOPEZ Roman | |||||||||||||||||||
2 | MUR - Murcia | IGUALADA LOPEZ M.CRISTINA SANCHEZ MARTINEZ Juan Miguel | |||||||||||||||||
IGUALADA LOPEZ M.CRISTINA SANCHEZ MARTINEZ Juan Miguel | |||||||||||||||||||
3 | GAL - Galicia | FERNÁNDEZ LÓPEZ María Del Carmen RAMSDALE Lee | |||||||||||||||||
FERNÁNDEZ LÓPEZ María Del Carmen RAMSDALE Lee | |||||||||||||||||||
4 | MAD - Madrid | VASCO IÑIGO Montse MARCO RUBIO Carlos | |||||||||||||||||
VASCO IÑIGO Montse MARCO RUBIO Carlos | |||||||||||||||||||
5 | CLE - Castilla y León | AZNAR MOSTAJO Ana Isabel BUBEROS MARTNEZ Alvaro | |||||||||||||||||
AZNAR MOSTAJO Ana Isabel BUBEROS MARTNEZ Alvaro | |||||||||||||||||||
6 | BAL - Baleares | GARCIA ROMO Carmen BOHOYO DIAZ Gustavo | |||||||||||||||||
GARCIA ROMO Carmen BOHOYO DIAZ Gustavo | |||||||||||||||||||
6 | NAV - Navarra | ARDOIZ MORACHO Mª Beatriz SOTA GARCIA Carlos Manuel | |||||||||||||||||
ARDOIZ MORACHO Mª Beatriz SOTA GARCIA Carlos Manuel | |||||||||||||||||||
8 | CTB - Cantabria | PALACIO PEREZ Aia LOPEZ MOLINA Mario Alberto | |||||||||||||||||
PALACIO PEREZ Aia LOPEZ MOLINA Mario Alberto |