Arco Compound Junior Femminile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Società | ||||||||||||||||
1 | PESERINI Martina | 12000 | 12000 - Lazio | ||||||||||||||||
Lazio | |||||||||||||||||||
2 | LUISI Annalisa | 09000 | 09000 - Toscana | ||||||||||||||||
Toscana | |||||||||||||||||||
3 | AGNOLI Gaja | 05000 | 05000 - Trentino | ||||||||||||||||
Trentino | |||||||||||||||||||
4 | GALLO Caterina | 06000 | 06000 - Veneto | ||||||||||||||||
Veneto | |||||||||||||||||||
5 | LA NOTTE Giulia | 10000 | 10000 - Marche | ||||||||||||||||
Marche | |||||||||||||||||||
6 | NARDECCHIA Claudia | 04000 | 04000 - Lombardia | ||||||||||||||||
Lombardia | |||||||||||||||||||
7 | POERIO PITERA' Anastasia | 18000 | 18000 - Calabria | ||||||||||||||||
Calabria | |||||||||||||||||||
8 | MANFREDI Lucia | 01000 | 01000 - Piemonte | ||||||||||||||||
Piemonte | |||||||||||||||||||
9 | APPARI Marta | 03000 | 03000 - Liguria | ||||||||||||||||
Liguria | |||||||||||||||||||
9 | AZZI Elisa | 08000 | 08000 - Emilia Romagna | ||||||||||||||||
Emilia Romagna | |||||||||||||||||||
9 | GAROFALO Francesca | 15000 | 15000 - Campania | ||||||||||||||||
Campania | |||||||||||||||||||
9 | LEVANTINI Giulia | 13000 | 13000 - Abruzzo | ||||||||||||||||
Abruzzo | |||||||||||||||||||
9 | PANNACCI Veronica | 11000 | 11000 - Umbria | ||||||||||||||||
Umbria | |||||||||||||||||||
9 | ROLLO Aisha | 16000 | 16000 - Puglia | ||||||||||||||||
Puglia | |||||||||||||||||||
9 | SFRAMELI Sophia | 19000 | 19000 - Sicilia | ||||||||||||||||
Sicilia |