Arco Olimpico Ragazzi Femminile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Società | ||||||||||||||||
1 | ELENA Lucia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Liguria | |||||||||||||||||||
2 | MANINI Matilde | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Lombardia | |||||||||||||||||||
3 | CARUSO Giulia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Campania | |||||||||||||||||||
4 | CIPPONE Claudia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Basilicata | |||||||||||||||||||
5 | SITKEVICH Diana | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Trentino | |||||||||||||||||||
6 | TAGLIENTE Emanuela Rita | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Puglia | |||||||||||||||||||
7 | COLOMBO Vittoria | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Friuli Venezia Giulia | |||||||||||||||||||
8 | PERCIANTE Emilce | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Abruzzo | |||||||||||||||||||
9 | BACCON Greta | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Valle d'Aosta | |||||||||||||||||||
9 | CAROLEO Roberta | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Calabria | |||||||||||||||||||
9 | CENTINI Carlotta | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Toscana | |||||||||||||||||||
9 | LACHINA Livia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Lazio | |||||||||||||||||||
9 | MUTTA Chiara | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Veneto | |||||||||||||||||||
9 | SGRO' Helena | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Sicilia | |||||||||||||||||||
9 | SIMONETTI Licia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Emilia Romagna | |||||||||||||||||||
9 | TALLARICO Elisa | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Piemonte | |||||||||||||||||||
17 | ATZEI Lidia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Sardegna | |||||||||||||||||||
18 | GRIGUOLI Deborah | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Molise |