Regioni Gara 2 Star [Dopo 576 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 06000 - Veneto | COMPAGNO Alice GALLO Caterina MUTTA Chiara SONA Martina BONAZZI Mirco GOBBO Victor MAGAGNA Alberto SCARPEL Federico | 4838 | 113 | 33 | ||||||||||||||
COMPAGNO Alice GALLO Caterina MUTTA Chiara SONA Martina BONAZZI Mirco GOBBO Victor MAGAGNA Alberto SCARPEL Federico | |||||||||||||||||||
2 | 09000 - Toscana | CENTINI Carlotta LUISI Annalisa RAVONI Alice TOGNOZZI Ilaria MENDITTO Mattia MORICONI Gabriel PIERANGIOLI Lorenzo TUCI Edoardo | 4686 | 103 | 39 | ||||||||||||||
CENTINI Carlotta LUISI Annalisa RAVONI Alice TOGNOZZI Ilaria MENDITTO Mattia MORICONI Gabriel PIERANGIOLI Lorenzo TUCI Edoardo | |||||||||||||||||||
3 | 04000 - Lombardia | CORINI Marta MANINI Matilde NARDECCHIA Claudia PRANDINI Beatrice CASTELLI Leonardo MANGERINI Alessio PANI Carlo SIOLI William | 4662 | 97 | 27 | ||||||||||||||
CORINI Marta MANINI Matilde NARDECCHIA Claudia PRANDINI Beatrice CASTELLI Leonardo MANGERINI Alessio PANI Carlo SIOLI William | |||||||||||||||||||
4 | 12000 - Lazio | LACHINA Livia PESERINI Martina ROSATI Ludovica VACCARELLO Denise CELI Mattia LICORDARI Carlo RAMPON Emiliano SIMIONE Antonio Doroteo | 4661 | 109 | 36 | ||||||||||||||
LACHINA Livia PESERINI Martina ROSATI Ludovica VACCARELLO Denise CELI Mattia LICORDARI Carlo RAMPON Emiliano SIMIONE Antonio Doroteo | |||||||||||||||||||
5 | 03000 - Liguria | APPARI Emma APPARI Marta ELENA Lucia TARANTINI Beatrice AZZONI Jacopo BOGGIANO Biagio CALLEGARI Riccardo CASSINI Giacomo | 4521 | 101 | 30 | ||||||||||||||
APPARI Emma APPARI Marta ELENA Lucia TARANTINI Beatrice AZZONI Jacopo BOGGIANO Biagio CALLEGARI Riccardo CASSINI Giacomo | |||||||||||||||||||
6 | 19000 - Sicilia | DI PAOLA Silvia MESSINA Irene SFRAMELI Sophia SGRO' Helena ANDOLINA Fabiano GIURLANDA Pietro PALERMO Lorenzo PERNICE Francesco | 4465 | 69 | 22 | ||||||||||||||
DI PAOLA Silvia MESSINA Irene SFRAMELI Sophia SGRO' Helena ANDOLINA Fabiano GIURLANDA Pietro PALERMO Lorenzo PERNICE Francesco | |||||||||||||||||||
7 | 01000 - Piemonte | CERIANA Clelia Phyllis MANFREDI Lucia SALSA Sofia TALLARICO Elisa ALOISI Fabrizio BOGETTI Fabio DEZANI Simone PROTTO Gabriele | 4460 | 67 | 25 | ||||||||||||||
CERIANA Clelia Phyllis MANFREDI Lucia SALSA Sofia TALLARICO Elisa ALOISI Fabrizio BOGETTI Fabio DEZANI Simone PROTTO Gabriele | |||||||||||||||||||
8 | 13000 - Abruzzo | LEVANTINI Giulia LUCIANI Arianna PERCIANTE Emilce TRABUCCO Flavia D'ORSOGNA Alberto MARANZANO Gabriele ROTOLONE Gabriele SANTANGELO Manuele | 4439 | 82 | 19 | ||||||||||||||
LEVANTINI Giulia LUCIANI Arianna PERCIANTE Emilce TRABUCCO Flavia D'ORSOGNA Alberto MARANZANO Gabriele ROTOLONE Gabriele SANTANGELO Manuele | |||||||||||||||||||
9 | 08000 - Emilia Romagna | AZZI Elisa FUSCHINI Sofia PASSARELLA Nicole SIMONETTI Licia PECCI Samuele UNGARELLI Umberto VENTURI Riccardo VERNOCCHI Simone | 4378 | 105 | 37 | ||||||||||||||
AZZI Elisa FUSCHINI Sofia PASSARELLA Nicole SIMONETTI Licia PECCI Samuele UNGARELLI Umberto VENTURI Riccardo VERNOCCHI Simone | |||||||||||||||||||
10 | 16000 - Puglia | CANTORE Elena PUTIGNANO Silvia ROLLO Aisha TAGLIENTE Emanuela Rita BALDASSARRE Daniel CARAPELLESE Nicola FARINA Nicola SPADARO Alessio | 4301 | 60 | 14 | ||||||||||||||
CANTORE Elena PUTIGNANO Silvia ROLLO Aisha TAGLIENTE Emanuela Rita BALDASSARRE Daniel CARAPELLESE Nicola FARINA Nicola SPADARO Alessio | |||||||||||||||||||
11 | 15000 - Campania | CARUSO Giulia DE FREDE Claudia GAROFALO Francesca SERRA Fatima FORIA Massimo GIORDANO Lorenzo LUONGO Karol Salvatore ORLANDO Francesco | 4088 | 68 | 16 | ||||||||||||||
CARUSO Giulia DE FREDE Claudia GAROFALO Francesca SERRA Fatima FORIA Massimo GIORDANO Lorenzo LUONGO Karol Salvatore ORLANDO Francesco | |||||||||||||||||||
12 | 18000 - Calabria | CAROLEO Roberta POERIO PITERA' Anastasia SANTAGUIDA Marta TASSONE Natalia Maria Immacolata CORRAO Giuseppe Pio DELLE CAVE Raffaele FORTE Loris GIORDANO Luigi | 4014 | 60 | 24 | ||||||||||||||
CAROLEO Roberta POERIO PITERA' Anastasia SANTAGUIDA Marta TASSONE Natalia Maria Immacolata CORRAO Giuseppe Pio DELLE CAVE Raffaele FORTE Loris GIORDANO Luigi | |||||||||||||||||||
13 | 11000 - Umbria | CHIANELLA Anna MERLINI Giulia PANNACCI Veronica BIANCHINI Manuel CANNAVINO Marco MARINI Gabriele MONALDI Gabriele | 3819 | 57 | 16 | ||||||||||||||
CHIANELLA Anna MERLINI Giulia PANNACCI Veronica BIANCHINI Manuel CANNAVINO Marco MARINI Gabriele MONALDI Gabriele | |||||||||||||||||||
14 | 07000 - Friuli Venezia Giulia | COLOMBO Vittoria LENA Sofia MARGARITA Aurora CECCO Omar DIMITRI Alessandro Nicolo' MONACO David MURATORE Paolo | 3809 | 59 | 16 | ||||||||||||||
COLOMBO Vittoria LENA Sofia MARGARITA Aurora CECCO Omar DIMITRI Alessandro Nicolo' MONACO David MURATORE Paolo | |||||||||||||||||||
15 | 20000 - Sardegna | ATZEI Lidia ESPA Sara MILANI Michela Sibilla MEDDA Ajeeb MILIA Mirco PIANO Federico Giulio PINNA Edoardo | 3652 | 51 | 12 | ||||||||||||||
ATZEI Lidia ESPA Sara MILANI Michela Sibilla MEDDA Ajeeb MILIA Mirco PIANO Federico Giulio PINNA Edoardo | |||||||||||||||||||
16 | 10000 - Marche | FELIZIANI Evelina LA NOTTE Giulia MAGGI Federica PAOLI Elena BIONDI Matteo MARCANTOGNINI Giulio NATALINI Tommaso PICCININI Pietro | 3639 | 51 | 14 | ||||||||||||||
FELIZIANI Evelina LA NOTTE Giulia MAGGI Federica PAOLI Elena BIONDI Matteo MARCANTOGNINI Giulio NATALINI Tommaso PICCININI Pietro | |||||||||||||||||||
17 | 05000 - Trentino | AGNOLI Gaja FRANCESCONI Maddalena MELCHIORI Ilaria SITKEVICH Diana FENZI Mattia GIORDANI Mattia GUGLIELMON Valentino | 3524 | 56 | 16 | ||||||||||||||
AGNOLI Gaja FRANCESCONI Maddalena MELCHIORI Ilaria SITKEVICH Diana FENZI Mattia GIORDANI Mattia GUGLIELMON Valentino | |||||||||||||||||||
18 | 17000 - Basilicata | AURORA Marta CIPPONE Claudia BELISARIO Christian Leonardo DE NOVELLIS Michele Giovanni IOVANNI Vincenzo PETROZZA Tommaso Michele | 3331 | 44 | 11 | ||||||||||||||
AURORA Marta CIPPONE Claudia BELISARIO Christian Leonardo DE NOVELLIS Michele Giovanni IOVANNI Vincenzo PETROZZA Tommaso Michele | |||||||||||||||||||
19 | 21000 - Bolzano | FOREST LUTSENKO Sofiya BUSINI Marat LEGAME Elias PALLA Arthur Kaspar Albin VORHAUSER Samuel | 2646 | 37 | 8 | ||||||||||||||
FOREST LUTSENKO Sofiya BUSINI Marat LEGAME Elias PALLA Arthur Kaspar Albin VORHAUSER Samuel | |||||||||||||||||||
20 | 02000 - Valle d'Aosta | BACCON Greta DE GAETANO Giada HIDA Kristel GUGLIELMIN HENRIET Geremia | 1647 | 16 | 4 | ||||||||||||||
BACCON Greta DE GAETANO Giada HIDA Kristel GUGLIELMIN HENRIET Geremia | |||||||||||||||||||
21 | 14000 - Molise | CAMARDO Francesca GRIGUOLI Sara GRIGUOLI Deborah SARDELLA Giovanni | 1509 | 12 | 6 | ||||||||||||||
CAMARDO Francesca GRIGUOLI Sara GRIGUOLI Deborah SARDELLA Giovanni |