Assoluti Arco Compound Maschile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | H&F | Tot. | 6 | 5 | |||||||||||||
1 | BATTISTINI Fabio | ![]() | 393/ 1 | 393 | 40 | 25 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 393 | |||||||||||||||||||
1 | CHIARILLI Giuseppe | ![]() | 393/ 1 | 393 | 42 | 19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 393 | |||||||||||||||||||
1 | RAFFOLINI Daniele | ![]() | 393/ 1 | 393 | 41 | 24 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 393 | |||||||||||||||||||
4 | SOTTILE Roberto | ![]() | 392/ 4 | 392 | 40 | 24 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 392 | |||||||||||||||||||
5 | UGGERI Matteo | ![]() | 388/ 5 | 388 | 39 | 22 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 388 | |||||||||||||||||||
6 | GALLO Raffaele | ![]() | 384/ 6 | 384 | 43 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 384 | |||||||||||||||||||
7 | OTTAVIANI Gianluca | ![]() | 384/ 7 | 384 | 37 | 27 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 384 | |||||||||||||||||||
8 | GIUSEPPIN Gianni | ![]() | 383/ 8 | 383 | 38 | 21 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 383 | |||||||||||||||||||
9 | BERARDI Francesco | ![]() | 383/ 9 | 383 | 36 | 24 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 383 | |||||||||||||||||||
10 | CAPRA Luca | ![]() | 382/10 | 382 | 35 | 24 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 382 | |||||||||||||||||||
11 | VALENTE Luca | ![]() | 381/11 | 381 | 33 | 29 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 381 | |||||||||||||||||||
12 | DELLA MALVA Pietro | ![]() | 372/12 | 372 | 33 | 24 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 372 | |||||||||||||||||||
13 | PERUZZINI Franz | ![]() | 372/13 | 372 | 29 | 30 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 372 | |||||||||||||||||||
14 | KONONENKO Oleksandr | ![]() | 369/14 | 369 | 25 | 32 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 369 | |||||||||||||||||||
15 | PERRIER Laurent | ![]() | 368/15 | 368 | 28 | 25 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 368 | |||||||||||||||||||
16 | DE LUCIA Antonio | ![]() | 367/16 | 367 | 26 | 30 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 367 | |||||||||||||||||||
17 | CHIOCCI Federico | ![]() | 364/17 | 364 | 27 | 22 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 364 | |||||||||||||||||||
18 | FANTONE JULIO Amos | ![]() | 360/18 | 360 | 22 | 31 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 360 | |||||||||||||||||||
19 | BORTOLOTTI Etienne | ![]() | 354/19 | 354 | 21 | 28 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 354 | |||||||||||||||||||
20 | TORRACA Giacomo | ![]() | 342/20 | 342 | 22 | 19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 342 | |||||||||||||||||||
21 | PIATTO Roberto | ![]() | 194/21 | 194 | 3 | 7 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
H&F: 194 |