Tulosluettelo sarjoittain ja luokittain - henkilökohtainen kilpailu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Kokonaistulos | 10+X | X | ||||||||||||||
Tähtäinjousi - Masters 50 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | NORDSTRÖM Fred | ART - Artemis | 308/ 1 | 302/ 2 | 610 | 15 | 2 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
60m-1: 308, 60m-2: 302 | |||||||||||||||||||
2 | LEHTOMÄKI Esa | JYSU - Jyväs-Sulka | 298/ 4 | 306/ 1 | 604 | 13 | 2 | ||||||||||||
JYSU - Jyväs-Sulka | |||||||||||||||||||
60m-1: 298, 60m-2: 306 | |||||||||||||||||||
3 | IHANUS Petri | JYSU - Jyväs-Sulka | 302/ 2 | 294/ 7 | 596 | 11 | 3 | ||||||||||||
JYSU - Jyväs-Sulka | |||||||||||||||||||
60m-1: 302, 60m-2: 294 | |||||||||||||||||||
4 | NUUTTILA Arto | LA-VA - Lahden Vasama | 299/ 3 | 297/ 5 | 596 | 10 | 2 | ||||||||||||
LA-VA - Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
60m-1: 299, 60m-2: 297 | |||||||||||||||||||
5 | SAVOLA Mika | ARCUS - Arcus | 292/ 7 | 299/ 3 | 591 | 14 | 5 | ||||||||||||
ARCUS - Arcus | |||||||||||||||||||
60m-1: 292, 60m-2: 299 | |||||||||||||||||||
6 | VEKKILÄ Mika | PIILI - Piili | 291/ 8 | 296/ 6 | 587 | 10 | 2 | ||||||||||||
PIILI - Piili | |||||||||||||||||||
60m-1: 291, 60m-2: 296 | |||||||||||||||||||
7 | SÄVEL Miika | PJA - Porin Jousiampujat | 292/ 6 | 291/ 9 | 583 | 18 | 5 | ||||||||||||
PJA - Porin Jousiampujat | |||||||||||||||||||
60m-1: 292, 60m-2: 291 | |||||||||||||||||||
8 | ALANKO Jukka | PJA - Porin Jousiampujat | 282/11 | 298/ 4 | 580 | 10 | 3 | ||||||||||||
PJA - Porin Jousiampujat | |||||||||||||||||||
60m-1: 282, 60m-2: 298 | |||||||||||||||||||
9 | KOSKINEN Jarkko | TJA - Tampereen Jousiampujat | 285/ 9 | 290/10 | 575 | 5 | 2 | ||||||||||||
TJA - Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
60m-1: 285, 60m-2: 290 | |||||||||||||||||||
10 | JENU Markku | TJA - Tampereen Jousiampujat | 293/ 5 | 279/12 | 572 | 8 | 3 | ||||||||||||
TJA - Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
60m-1: 293, 60m-2: 279 | |||||||||||||||||||
11 | KYTÖMÄKI Markku | JYSU - Jyväs-Sulka | 273/15 | 293/ 8 | 566 | 9 | 2 | ||||||||||||
JYSU - Jyväs-Sulka | |||||||||||||||||||
60m-1: 273, 60m-2: 293 | |||||||||||||||||||
12 | KETOLA Jari | JYSU - Jyväs-Sulka | 279/13 | 283/11 | 562 | 9 | 3 | ||||||||||||
JYSU - Jyväs-Sulka | |||||||||||||||||||
60m-1: 279, 60m-2: 283 | |||||||||||||||||||
13 | MYLLY Arto | POJO - Pohjan Jousi | 283/10 | 273/14 | 556 | 4 | 0 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
60m-1: 283, 60m-2: 273 | |||||||||||||||||||
14 | SAREMAA Tuomo | ERÄ - Tapanilan Erä | 277/14 | 269/17 | 546 | 6 | 2 | ||||||||||||
ERÄ - Tapanilan Erä | |||||||||||||||||||
60m-1: 277, 60m-2: 269 | |||||||||||||||||||
15 | HARJUNPÄÄ Isto | ÄJA - Äetsän Jousiampujat | 282/12 | 263/20 | 545 | 6 | 2 | ||||||||||||
ÄJA - Äetsän Jousiampujat | |||||||||||||||||||
60m-1: 282, 60m-2: 263 | |||||||||||||||||||
16 | SÄRKILAMPI Jari | RAMS - Ramses | 256/18 | 276/13 | 532 | 7 | 2 | ||||||||||||
RAMS - Ramses | |||||||||||||||||||
60m-1: 256, 60m-2: 276 | |||||||||||||||||||
17 | MALO Veli | ARCUS - Arcus | 259/17 | 270/16 | 529 | 9 | 3 | ||||||||||||
ARCUS - Arcus | |||||||||||||||||||
60m-1: 259, 60m-2: 270 | |||||||||||||||||||
18 | JOHANSSON Jari | LA-VA - Lahden Vasama | 260/16 | 267/18 | 527 | 9 | 1 | ||||||||||||
LA-VA - Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
60m-1: 260, 60m-2: 267 | |||||||||||||||||||
19 | LOUKO Petri | LA-VA - Lahden Vasama | 254/19 | 267/19 | 521 | 5 | 0 | ||||||||||||
LA-VA - Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
60m-1: 254, 60m-2: 267 | |||||||||||||||||||
20 | KOSKINEN Kari | ART - Artemis | 229/22 | 271/15 | 500 | 6 | 2 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
60m-1: 229, 60m-2: 271 | |||||||||||||||||||
21 | PÄRNÄNEN Jukka | ARCUS - Arcus | 249/20 | 241/24 | 490 | 6 | 3 | ||||||||||||
ARCUS - Arcus | |||||||||||||||||||
60m-1: 249, 60m-2: 241 | |||||||||||||||||||
22 | SUOMALAINEN Marko | LRJ - Länsirajan Jousiampujat | 237/21 | 247/21 | 484 | 1 | 0 | ||||||||||||
LRJ - Länsirajan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
60m-1: 237, 60m-2: 247 | |||||||||||||||||||
23 | KALLI Hannu | PIILI - Piili | 229/23 | 247/21 | 476 | 2 | 1 | ||||||||||||
PIILI - Piili | |||||||||||||||||||
60m-1: 229, 60m-2: 247 | |||||||||||||||||||
24 | RAJAHUHTA Markku | WT - Wilhelm Tell | 216/24 | 246/23 | 462 | 3 | 0 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
60m-1: 216, 60m-2: 246 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Master naiset 50 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BACKMAN Anne | RIJO - Riihi-Jouset | 287/ 1 | 306/ 1 | 593 | 11 | 6 | ||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
60m-1: 287, 60m-2: 306 | |||||||||||||||||||
2 | TOLSA Riitta | PIILI - Piili | 284/ 2 | 293/ 2 | 577 | 8 | 1 | ||||||||||||
PIILI - Piili | |||||||||||||||||||
60m-1: 284, 60m-2: 293 | |||||||||||||||||||
3 | WITICK Fatima | ART - Artemis | 252/ 3 | 234/ 3 | 486 | 6 | 1 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
60m-1: 252, 60m-2: 234 | |||||||||||||||||||
4 | KOSONEN Minna | PIILI - Piili | 231/ 4 | 220/ 4 | 451 | 2 | 0 | ||||||||||||
PIILI - Piili | |||||||||||||||||||
60m-1: 231, 60m-2: 220 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Masters 60 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LAAKSO Arto | KYJO - Kymen Jousi | 265/ 4 | 297/ 1 | 562 | 6 | 0 | ||||||||||||
KYJO - Kymen Jousi | |||||||||||||||||||
60m-1: 265, 60m-2: 297 | |||||||||||||||||||
2 | JÄRVENTAUSTA Jukka | HOOD - Robin Hood | 267/ 3 | 285/ 2 | 552 | 7 | 1 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
60m-1: 267, 60m-2: 285 | |||||||||||||||||||
3 | ISSAKAINEN Hannu | PUJO - Puijon Jousi | 287/ 1 | 258/ 3 | 545 | 8 | 1 | ||||||||||||
PUJO - Puijon Jousi | |||||||||||||||||||
60m-1: 287, 60m-2: 258 | |||||||||||||||||||
4 | HILTUNEN Kimmo | ERÄ - Tapanilan Erä | 274/ 2 | 226/ 8 | 500 | 6 | 4 | ||||||||||||
ERÄ - Tapanilan Erä | |||||||||||||||||||
60m-1: 274, 60m-2: 226 | |||||||||||||||||||
5 | LEHTINEN Matti | HI-RO - Himangan Roima | 237/ 6 | 244/ 4 | 481 | 5 | 2 | ||||||||||||
HI-RO - Himangan Roima | |||||||||||||||||||
60m-1: 237, 60m-2: 244 | |||||||||||||||||||
6 | VALKAMA Juha | TJA - Tampereen Jousiampujat | 252/ 5 | 220/10 | 472 | 4 | 1 | ||||||||||||
TJA - Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
60m-1: 252, 60m-2: 220 | |||||||||||||||||||
7 | LIUKKONEN Jorma | RIJO - Riihi-Jouset | 236/ 7 | 227/ 7 | 463 | 4 | 0 | ||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
60m-1: 236, 60m-2: 227 | |||||||||||||||||||
8 | HIETANEN Heikki | ART - Artemis | 218/ 8 | 231/ 6 | 449 | 4 | 1 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
60m-1: 218, 60m-2: 231 | |||||||||||||||||||
9 | KORPIKANNEL Aarno | POJO - Pohjan Jousi | 213/ 9 | 232/ 5 | 445 | 5 | 2 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
60m-1: 213, 60m-2: 232 | |||||||||||||||||||
10 | RITALA Esko | RIJO - Riihi-Jouset | 209/10 | 224/ 9 | 433 | 5 | 0 | ||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
60m-1: 209, 60m-2: 224 | |||||||||||||||||||
11 | TAURIAINEN Jorma | FU-47 - Fiskarsin Urheilijat -47 | 206/11 | 203/11 | 409 | 3 | 0 | ||||||||||||
FU-47 - Fiskarsin Urheilijat -47 | |||||||||||||||||||
60m-1: 206, 60m-2: 203 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Master naiset 60 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HUIKARI-ROIVAS Kirsi | IJA - Iitin Jousiampujat | 268/ 1 | 223/ 2 | 491 | 4 | 0 | ||||||||||||
IJA - Iitin Jousiampujat | |||||||||||||||||||
60m-1: 268, 60m-2: 223 | |||||||||||||||||||
2 | ISSAKAINEN Eeva | PUJO - Puijon Jousi | 217/ 2 | 206/ 3 | 423 | 5 | 1 | ||||||||||||
PUJO - Puijon Jousi | |||||||||||||||||||
60m-1: 217, 60m-2: 206 | |||||||||||||||||||
3 | SAARIKANGAS Soili | JO-JU - Jousi-Jussit | 179/ 5 | 227/ 1 | 406 | 2 | 1 | ||||||||||||
JO-JU - Jousi-Jussit | |||||||||||||||||||
60m-1: 179, 60m-2: 227 | |||||||||||||||||||
4 | LEHTO Arja | IJA - Iitin Jousiampujat | 202/ 3 | 194/ 4 | 396 | 1 | 1 | ||||||||||||
IJA - Iitin Jousiampujat | |||||||||||||||||||
60m-1: 202, 60m-2: 194 | |||||||||||||||||||
5 | MARTIKAINEN Kristiina | PUJO - Puijon Jousi | 194/ 4 | 177/ 5 | 371 | 2 | 0 | ||||||||||||
PUJO - Puijon Jousi | |||||||||||||||||||
60m-1: 194, 60m-2: 177 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Masters 70 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | NEVALAINEN Jukka | KYJO - Kymen Jousi | 286/ 1 | 288/ 3 | 574 | 12 | 3 | ||||||||||||
KYJO - Kymen Jousi | |||||||||||||||||||
50m-1: 286, 50m-2: 288 | |||||||||||||||||||
2 | NEVALAINEN Hannu | RIJO - Riihi-Jouset | 271/ 8 | 293/ 1 | 564 | 12 | 1 | ||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
50m-1: 271, 50m-2: 293 | |||||||||||||||||||
3 | MARTIKAINEN Pertti | PUJO - Puijon Jousi | 272/ 6 | 290/ 2 | 562 | 7 | 2 | ||||||||||||
PUJO - Puijon Jousi | |||||||||||||||||||
50m-1: 272, 50m-2: 290 | |||||||||||||||||||
4 | KUIVALAINEN Pentti | JO-JU - Jousi-Jussit | 280/ 2 | 276/ 4 | 556 | 7 | 1 | ||||||||||||
JO-JU - Jousi-Jussit | |||||||||||||||||||
50m-1: 280, 50m-2: 276 | |||||||||||||||||||
5 | RAIVIO Kari | JJA - Järvenpään Jousiampujat | 272/ 5 | 272/ 7 | 544 | 5 | 3 | ||||||||||||
JJA - Järvenpään Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 272, 50m-2: 272 | |||||||||||||||||||
6 | INKERI Jukka | WT - Wilhelm Tell | 272/ 7 | 272/ 6 | 544 | 4 | 0 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
50m-1: 272, 50m-2: 272 | |||||||||||||||||||
7 | TUONONEN Pekka | KO-SU - Koillis-Savon Sulka | 277/ 3 | 254/ 9 | 531 | 5 | 2 | ||||||||||||
KO-SU - Koillis-Savon Sulka | |||||||||||||||||||
50m-1: 277, 50m-2: 254 | |||||||||||||||||||
8 | MAUNULA Ilkka | KO-SU - Koillis-Savon Sulka | 273/ 4 | 247/10 | 520 | 6 | 3 | ||||||||||||
KO-SU - Koillis-Savon Sulka | |||||||||||||||||||
50m-1: 273, 50m-2: 247 | |||||||||||||||||||
9 | SALMINEN Esko | JJA - Järvenpään Jousiampujat | 245/11 | 274/ 5 | 519 | 9 | 0 | ||||||||||||
JJA - Järvenpään Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 245, 50m-2: 274 | |||||||||||||||||||
10 | MYLLYKANGAS Teuvo | ACH - Achilles | 250/10 | 269/ 8 | 519 | 7 | 0 | ||||||||||||
ACH - Achilles | |||||||||||||||||||
50m-1: 250, 50m-2: 269 | |||||||||||||||||||
11 | KANKAANPÄÄ Heikki | KU-RY - Kurikan Ryhti | 256/ 9 | 235/11 | 491 | 4 | 0 | ||||||||||||
KU-RY - Kurikan Ryhti | |||||||||||||||||||
50m-1: 256, 50m-2: 235 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Master naiset 70 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | INKERI Pirkko | WT - Wilhelm Tell | 252/ 1 | 276/ 1 | 528 | 8 | 2 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
50m-1: 252, 50m-2: 276 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Masters 80 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | JUHANKA Olavi | TJA - Tampereen Jousiampujat | 235/ 1 | 261/ 1 | 496 | 8 | 0 | ||||||||||||
TJA - Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 235, 50m-2: 261 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Masters 50 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LEHTONEN Kaj | PJA - Porin Jousiampujat | 342/ 1 | 337/ 2 | 679 | 38 | 20 | ||||||||||||
PJA - Porin Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 342, 50m-2: 337 | |||||||||||||||||||
2 | HUMALAJOKI Aulis | VIRJA - Virtain Jousiampujat | 338/ 2 | 333/ 3 | 671 | 34 | 7 | ||||||||||||
VIRJA - Virtain Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 338, 50m-2: 333 | |||||||||||||||||||
3 | JÄRVENPÄÄ Marko | RIJO - Riihi-Jouset | 332/ 3 | 332/ 4 | 664 | 33 | 8 | ||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
50m-1: 332, 50m-2: 332 | |||||||||||||||||||
4 | TASKILA Timo | TOJA - Tornion Jousiampujat | 318/ 4 | 338/ 1 | 656 | 33 | 12 | ||||||||||||
TOJA - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 318, 50m-2: 338 | |||||||||||||||||||
5 | PEKANDER Jouni | PIILI - Piili | 313/ 5 | 331/ 5 | 644 | 23 | 7 | ||||||||||||
PIILI - Piili | |||||||||||||||||||
50m-1: 313, 50m-2: 331 | |||||||||||||||||||
6 | RANTANEN Pertti | ARCUS - Arcus | 307/ 6 | 320/ 6 | 627 | 17 | 6 | ||||||||||||
ARCUS - Arcus | |||||||||||||||||||
50m-1: 307, 50m-2: 320 | |||||||||||||||||||
7 | VAINIO Reima | SI-SU - Sinisulat | 302/ 7 | 307/ 7 | 609 | 15 | 2 | ||||||||||||
SI-SU - Sinisulat | |||||||||||||||||||
50m-1: 302, 50m-2: 307 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Master naiset 50 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RAUTIO Johanna | RIJO - Riihi-Jouset | 317/ 1 | 310/ 1 | 627 | 19 | 5 | ||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
50m-1: 317, 50m-2: 310 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Masters 60 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RYTKY Lauri | TOJA - Tornion Jousiampujat | 317/ 1 | 323/ 1 | 640 | 21 | 0 | ||||||||||||
TOJA - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 317, 50m-2: 323 | |||||||||||||||||||
2 | JUNTUNEN Esa | RIJO - Riihi-Jouset | 300/ 2 | 295/ 2 | 595 | 16 | 5 | ||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
50m-1: 300, 50m-2: 295 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Masters 70 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ALAVA Jyrki | PJA - Porin Jousiampujat | 313/ 1 | 314/ 2 | 627 | 17 | 6 | ||||||||||||
PJA - Porin Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 313, 50m-2: 314 | |||||||||||||||||||
2 | ROUTAMAA Hannu | ÄJA - Äetsän Jousiampujat | 299/ 2 | 316/ 1 | 615 | 20 | 6 | ||||||||||||
ÄJA - Äetsän Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 299, 50m-2: 316 | |||||||||||||||||||
3 | AHVENAINEN Heimo | ÄJA - Äetsän Jousiampujat | 298/ 4 | 296/ 3 | 594 | 8 | 3 | ||||||||||||
ÄJA - Äetsän Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 298, 50m-2: 296 | |||||||||||||||||||
4 | KJÄLLMAN Lars | RAMS - Ramses | 292/ 5 | 292/ 4 | 584 | 9 | 4 | ||||||||||||
RAMS - Ramses | |||||||||||||||||||
50m-1: 292, 50m-2: 292 | |||||||||||||||||||
5 | RAUTIO Hannu | SI-SU - Sinisulat | 299/ 3 | 263/ 5 | 562 | 6 | 1 | ||||||||||||
SI-SU - Sinisulat | |||||||||||||||||||
50m-1: 299, 50m-2: 263 | |||||||||||||||||||
6 | SAASTAMOINEN Olli | WT - Wilhelm Tell | 271/ 6 | 251/ 6 | 522 | 11 | 2 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
50m-1: 271, 50m-2: 251 | |||||||||||||||||||
7 | KORHONEN Seppo | LA-VA - Lahden Vasama | 13/ 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
LA-VA - Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
50m-1: 13, 50m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Masters 50 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SUNDMAN Marko | ARCUS - Arcus | 304/ 1 | 287/ 3 | 591 | 12 | 1 | ||||||||||||
ARCUS - Arcus | |||||||||||||||||||
50m-1: 304, 50m-2: 287 | |||||||||||||||||||
2 | AHO Vesa | POJO - Pohjan Jousi | 296/ 2 | 291/ 2 | 587 | 9 | 3 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50m-1: 296, 50m-2: 291 | |||||||||||||||||||
3 | ALAKYLMÄNEN Matti | JJA - Järvenpään Jousiampujat | 274/ 3 | 297/ 1 | 571 | 7 | 0 | ||||||||||||
JJA - Järvenpään Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 274, 50m-2: 297 | |||||||||||||||||||
4 | ROINI Markku | HOOD - Robin Hood | 254/ 4 | 265/ 4 | 519 | 6 | 0 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
50m-1: 254, 50m-2: 265 | |||||||||||||||||||
5 | LEHTONEN Tommi | ÄJA - Äetsän Jousiampujat | 252/ 5 | 248/ 6 | 500 | 3 | 0 | ||||||||||||
ÄJA - Äetsän Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 252, 50m-2: 248 | |||||||||||||||||||
6 | HOLST Ben | RAMS - Ramses | 225/ 6 | 255/ 5 | 480 | 5 | 2 | ||||||||||||
RAMS - Ramses | |||||||||||||||||||
50m-1: 225, 50m-2: 255 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Master naiset 50 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RAISOMA Marja | HOOD - Robin Hood | 195/ 1 | 237/ 1 | 432 | 1 | 1 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
50m-1: 195, 50m-2: 237 | |||||||||||||||||||
2 | HARJUNPÄÄ Päivi | ÄJA - Äetsän Jousiampujat | 192/ 2 | 139/ 2 | 331 | 2 | 1 | ||||||||||||
ÄJA - Äetsän Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 192, 50m-2: 139 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Masters 60 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PIHLAJANIEMI Raimo | TEJA - Teuvan Jousiampujat | 261/ 1 | 257/ 2 | 518 | 8 | 0 | ||||||||||||
TEJA - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 261, 50m-2: 257 | |||||||||||||||||||
2 | KETELA Tapio | DIANA - Vaasan Diana-57 | 239/ 3 | 272/ 1 | 511 | 7 | 0 | ||||||||||||
DIANA - Vaasan Diana-57 | |||||||||||||||||||
50m-1: 239, 50m-2: 272 | |||||||||||||||||||
3 | OLKKONEN Arto | JYSU - Jyväs-Sulka | 255/ 2 | 246/ 3 | 501 | 4 | 1 | ||||||||||||
JYSU - Jyväs-Sulka | |||||||||||||||||||
50m-1: 255, 50m-2: 246 | |||||||||||||||||||
4 | HEISKANEN Mauri | KEJO - Keuruun Jousi | 209/ 4 | 213/ 4 | 422 | 3 | 0 | ||||||||||||
KEJO - Keuruun Jousi | |||||||||||||||||||
50m-1: 209, 50m-2: 213 | |||||||||||||||||||
5 | KOMULAINEN Rauno | OJM - Oulun Jousimiehet | 170/ 5 | 184/ 5 | 354 | 3 | 0 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
50m-1: 170, 50m-2: 184 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Masters 70 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HAIKONEN Arimo | DIANA - Vaasan Diana-57 | 211/ 1 | 225/ 1 | 436 | 4 | 1 | ||||||||||||
DIANA - Vaasan Diana-57 | |||||||||||||||||||
50m-1: 211, 50m-2: 225 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Master naiset 70 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LAURILA Aila | DIANA - Vaasan Diana-57 | 148/ 1 | 137/ 1 | 285 | 3 | 0 | ||||||||||||
DIANA - Vaasan Diana-57 | |||||||||||||||||||
50m-1: 148, 50m-2: 137 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Masters 80 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LAURILA Olavi | DIANA - Vaasan Diana-57 | 252/ 1 | 256/ 1 | 508 | 2 | 1 | ||||||||||||
DIANA - Vaasan Diana-57 | |||||||||||||||||||
50m-1: 252, 50m-2: 256 | |||||||||||||||||||
Pitkäjousi - Masters 50 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RANTANEN Timo | ERÄ - Tapanilan Erä | 150/ 1 | 137/ 1 | 287 | 4 | 0 | ||||||||||||
ERÄ - Tapanilan Erä | |||||||||||||||||||
50m-1: 150, 50m-2: 137 | |||||||||||||||||||
2 | KARJALAINEN Hannu | LA-VA - Lahden Vasama | 109/ 2 | 105/ 2 | 214 | 2 | 1 | ||||||||||||
LA-VA - Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
50m-1: 109, 50m-2: 105 | |||||||||||||||||||
Perinnejousi - Masters 50 [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ENCKELL Thomas | WT - Wilhelm Tell | 267/ 1 | 270/ 1 | 537 | 6 | 1 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
50m-1: 267, 50m-2: 270 |