Masters 60 Talja [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 50m-1 | 50m-2 | Tulos | 10+X | X | ||||||||||||
1 | RYTKY Lauri | TOJA - Tornion Jousiampujat | 317/ 1 | 323/ 1 | 640 | 21 | 0 | ||||||||||||
TOJA - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m-1: 317, 50m-2: 323 | |||||||||||||||||||
2 | JUNTUNEN Esa | RIJO - Riihi-Jouset | 300/ 2 | 295/ 2 | 595 | 16 | 5 | ||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
50m-1: 300, 50m-2: 295 |