Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||
Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 6 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | MEDICO Elisa D'AGOSTINO Katia BOTTO Anna | 971 | 45 | 61 | ||||||||||||||
MEDICO Elisa D'AGOSTINO Katia BOTTO Anna | |||||||||||||||||||
Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 6 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | SEIMANDI Giuseppe DIANO Fabio ROPPA Francesco | 1050 | 63 | 72 | ||||||||||||||
SEIMANDI Giuseppe DIANO Fabio ROPPA Francesco | |||||||||||||||||||
2 | 01066 - Iuvenilia | COSTANTINO Davide DEPAOLI Matteo MORELLO Marco | 1028 | 58 | 74 | ||||||||||||||
COSTANTINO Davide DEPAOLI Matteo MORELLO Marco | |||||||||||||||||||
3 | 01087 - Asd Arcieri Di Volpiano | BERTI Ferruccio BRANCALION Daniele CASAROLI Stefano | 964 | 39 | 68 | ||||||||||||||
BERTI Ferruccio BRANCALION Daniele CASAROLI Stefano | |||||||||||||||||||
4 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | PARRI Andrea BOGGIATTO Alex BOGGIATTO Alfonso | 774 | 30 | 47 | ||||||||||||||
PARRI Andrea BOGGIATTO Alex BOGGIATTO Alfonso |