Squadre Assolute Maschili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | DIANO Fabio ROPPA Francesco SEIMANDI Giuseppe | |||||||||||||||||
DIANO Fabio ROPPA Francesco SEIMANDI Giuseppe | |||||||||||||||||||
2 | 01066 - Iuvenilia | COSTANTINO Davide DEPAOLI Matteo MORELLO Marco | |||||||||||||||||
COSTANTINO Davide DEPAOLI Matteo MORELLO Marco | |||||||||||||||||||
3 | 01087 - Asd Arcieri Di Volpiano | BEVOLO Maurizio BRANCALION Daniele CASAROLI Stefano | |||||||||||||||||
BEVOLO Maurizio BRANCALION Daniele CASAROLI Stefano | |||||||||||||||||||
4 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | BOGGIATTO Alex BOGGIATTO Alfonso PARRI Andrea | |||||||||||||||||
BOGGIATTO Alex BOGGIATTO Alfonso PARRI Andrea |