Rezultāti pēc klases un divīzijas - Komandas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Valsts | Sportists | Kopā | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurve - Men | |||||||||||||||||||
Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | LAT-AMA - Amazones | KONONOVS Gļebs SERGEJEVS Romans PAVILONS Guntis | 1692 | 17 | 5 | ||||||||||||||
KONONOVS Gļebs SERGEJEVS Romans PAVILONS Guntis | |||||||||||||||||||
Recurve - Women | |||||||||||||||||||
Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | LAT-AMA - Amazones | KONONOVA Jeļena MATVEJEVA Rimma SEIBUTE Lija Viktorija | 1683 | 25 | 10 | ||||||||||||||
KONONOVA Jeļena MATVEJEVA Rimma SEIBUTE Lija Viktorija | |||||||||||||||||||
Longbow - Men | |||||||||||||||||||
Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | LAT-AMA - Amazones | VOROŅINS Vjačeslavs NEŠPORS Mārtiņš RUNIŠKOVS Aleksejs | 1326 | 13 | 4 | ||||||||||||||
VOROŅINS Vjačeslavs NEŠPORS Mārtiņš RUNIŠKOVS Aleksejs |