Compuesto cadete hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | CUBERO RODRÍGUEZ Santiago | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
2 | PARDO GUTIERREZ Alvaro | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
3 | RUBIO GARRIDO Miguel | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
4 | ARGÜELLES PRESA Xes | GAL | GAL - Galicia | ||||||||||||||||
Galicia | |||||||||||||||||||
5 | DE LOS SANTOS SANCHEZ Alvaro | AND | AND - Andalucía | ||||||||||||||||
Andalucía | |||||||||||||||||||
6 | CALDERÓN ARROYO Joel | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
7 | SUAREZ CALMAESTRA Sergio | AST | AST - Asturias | ||||||||||||||||
Asturias | |||||||||||||||||||
8 | MORANO RODRÍGUEZ Alejandro | AND | AND - Andalucía | ||||||||||||||||
Andalucía |