Recurvo menor de 14 mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | TORRES PEIRE Gisela | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
2 | ROMERO ABRIO Leticia | AND | AND - Andalucía | ||||||||||||||||
Andalucía | |||||||||||||||||||
3 | JIMENEZ ROIG Judit | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
4 | GONZALEZ DE CLEMENTE Amaya | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
5 | PÉREZ ROFA Luna | AND | AND - Andalucía | ||||||||||||||||
Andalucía | |||||||||||||||||||
6 | PÉREZ CUMBRERAS Sandra | AND | AND - Andalucía | ||||||||||||||||
Andalucía | |||||||||||||||||||
7 | PEÑA JIMÉNEZ Luzia | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
8 | PÉREZ CUMBRERAS Lucía | AND | AND - Andalucía | ||||||||||||||||
Andalucía | |||||||||||||||||||
9 | ALLOUCH Israe | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
9 | ÁLVAREZ RIESTRA Eva | AST | AST - Asturias | ||||||||||||||||
Asturias | |||||||||||||||||||
9 | ANDUEZA JIMENEZ Sara | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
9 | AVILES RUBIO Sofia | CLE | CLE - Castilla y león | ||||||||||||||||
Castilla y león | |||||||||||||||||||
9 | CASCAJO ANDRES Noa | CLE | CLE - Castilla y león | ||||||||||||||||
Castilla y león | |||||||||||||||||||
9 | CELAYA ZABALETA Ekiñe | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
9 | MORENO GUERLE Margarita | AND | AND - Andalucía | ||||||||||||||||
Andalucía | |||||||||||||||||||
9 | RAMIREZ SAEZ Paula | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
17 | CONDE AGUDIN Lucia | AST | AST - Asturias | ||||||||||||||||
Asturias | |||||||||||||||||||
17 | DELGADO ARRONTE Alba | AST | AST - Asturias | ||||||||||||||||
Asturias | |||||||||||||||||||
17 | LAIC LANCIEGO Vanessa | ARA | ARA - Aragón | ||||||||||||||||
Aragón | |||||||||||||||||||
17 | LOPEZ SAIZ Marta | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
17 | LÓPEZ SANCHIS Jade | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
17 | MONDEJAR GARCIA María | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid |