Compuesto junior mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | PEDRAZA CAMBERO Ana | MAD - Madrid | 316/ 2 | 311/ 1 | 627 | 18 | 8 | ||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
50m-1: 316, 50m-2: 311 | |||||||||||||||||||
2 | WARMUZ Laura | VAL - Valencia | 322/ 1 | 298/ 2 | 620 | 11 | 1 | ||||||||||||
VAL - Valencia | |||||||||||||||||||
50m-1: 322, 50m-2: 298 | |||||||||||||||||||
3 | GARCÍA REGUEIRO Nerea | AST - Asturias | 293/ 3 | 293/ 3 | 586 | 11 | 2 | ||||||||||||
AST - Asturias | |||||||||||||||||||
50m-1: 293, 50m-2: 293 | |||||||||||||||||||
4 | GONZÁLEZ MONGE Coral | EXT - Extremadura | 262/ 4 | 275/ 4 | 537 | 9 | 3 | ||||||||||||
EXT - Extremadura | |||||||||||||||||||
50m-1: 262, 50m-2: 275 |