Equipo Recurvo junior | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | MAD - Madrid | VELASCO MARTÍNEZ Ines De DÁVILA FERNÁNDEZ Pablo SÁNCHEZ ANTOKU Yun | 1861 | 46 | 18 | ||||||||||||||
VELASCO MARTÍNEZ Ines De DÁVILA FERNÁNDEZ Pablo SÁNCHEZ ANTOKU Yun | |||||||||||||||||||
2 | NAV - Navarra | LOPEZ LUENGO Sandra DABÁN BAINES Jorge RUBIO BARRENA Miguel Ángel | 1705 | 26 | 6 | ||||||||||||||
LOPEZ LUENGO Sandra DABÁN BAINES Jorge RUBIO BARRENA Miguel Ángel | |||||||||||||||||||
3 | VAL - Valencia | ALCARAZ VALLS Àngels MENA BELLOD Sara MIRA BELMONTE Rubén | 1668 | 22 | 7 | ||||||||||||||
ALCARAZ VALLS Àngels MENA BELLOD Sara MIRA BELMONTE Rubén | |||||||||||||||||||
4 | CAT - Cataluña | BARBERÀ LÓPEZ Núria PLA MANJAVACAS Aina SOTO MONSALVE Luis Carlos | 1529 | 11 | 6 | ||||||||||||||
BARBERÀ LÓPEZ Núria PLA MANJAVACAS Aina SOTO MONSALVE Luis Carlos | |||||||||||||||||||
5 | AND - Andalucía | DE GUZMÁN RODRÍGUEZ Cristina GONZALEZ LOZANO Rosalia Del Rocio CUENCA MARTIN Javier | 1484 | 15 | 7 | ||||||||||||||
DE GUZMÁN RODRÍGUEZ Cristina GONZALEZ LOZANO Rosalia Del Rocio CUENCA MARTIN Javier | |||||||||||||||||||
6 | BAL - Baleares | BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna CORBACHO VIDAL Alex PLEITE PASCUAL Víctor | 1286 | 15 | 9 | ||||||||||||||
BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna CORBACHO VIDAL Alex PLEITE PASCUAL Víctor |