Equipo Recurvo menor de 14 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | AND - Andalucía | ROMERO ABRIO Leticia DOMINGUEZ RENGEL Antonio RAMÍREZ COBO Pablo | 1962 | 72 | 18 | ||||||||||||||
ROMERO ABRIO Leticia DOMINGUEZ RENGEL Antonio RAMÍREZ COBO Pablo | |||||||||||||||||||
2 | BAL - Baleares | TORRES PEIRE Gisela BARRERA DE LAS HERAS Yerai SAMPERO PYKALAINEN Tashi Neo | 1960 | 68 | 19 | ||||||||||||||
TORRES PEIRE Gisela BARRERA DE LAS HERAS Yerai SAMPERO PYKALAINEN Tashi Neo | |||||||||||||||||||
3 | MAD - Madrid | GONZALEZ DE CLEMENTE Amaya CARRASCO GARCIA Rafael DIAZ MORILLAS Raul | 1944 | 78 | 23 | ||||||||||||||
GONZALEZ DE CLEMENTE Amaya CARRASCO GARCIA Rafael DIAZ MORILLAS Raul | |||||||||||||||||||
4 | NAV - Navarra | CELAYA ZABALETA Ekiñe PEÑA JIMÉNEZ Luzia GARCÍA MAZUCCO Alejandro | 1743 | 25 | 10 | ||||||||||||||
CELAYA ZABALETA Ekiñe PEÑA JIMÉNEZ Luzia GARCÍA MAZUCCO Alejandro | |||||||||||||||||||
5 | CLE - Castilla y león | AVILES RUBIO Sofia CASCAJO ANDRES Noa CASCAJO ANDRES Adrian | 1647 | 25 | 11 | ||||||||||||||
AVILES RUBIO Sofia CASCAJO ANDRES Noa CASCAJO ANDRES Adrian | |||||||||||||||||||
6 | VAL - Valencia | LÓPEZ SANCHIS Jade RAMIREZ SAEZ Paula BOLEA CORTINA Miquel | 1626 | 15 | 5 | ||||||||||||||
LÓPEZ SANCHIS Jade RAMIREZ SAEZ Paula BOLEA CORTINA Miquel | |||||||||||||||||||
7 | AST - Asturias | ÁLVAREZ RIESTRA Eva CONDE AGUDIN Lucia LASHERAS RODRIGUEZ Mateo | 1553 | 12 | 4 | ||||||||||||||
ÁLVAREZ RIESTRA Eva CONDE AGUDIN Lucia LASHERAS RODRIGUEZ Mateo |