Equipo compuesto mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MAD - Madrid | GUERRERO SANCHEZ Alba Maria LOPEZ BERMUDEZ Ramon | |||||||||||||||||
GUERRERO SANCHEZ Alba Maria LOPEZ BERMUDEZ Ramon | |||||||||||||||||||
2 | NAV - Navarra | URRESTARAZU ARINA Letizia CIA GALLEGO Arturo De | |||||||||||||||||
URRESTARAZU ARINA Letizia CIA GALLEGO Arturo De | |||||||||||||||||||
3 | CLE - Castilla y León | ALONSO LORENZO Ana Mercedes VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | |||||||||||||||||
ALONSO LORENZO Ana Mercedes VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin |