Equipo Longbow mixto [Después de 144 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 6 | 5 | SO/CT | |||||||||||||
1 | NAV - Navarra | GARRIDO LAZARO Encarna IRIARTE LARUMBE Jose Luis | 534 | 10 | 25 | ||||||||||||||
GARRIDO LAZARO Encarna IRIARTE LARUMBE Jose Luis | |||||||||||||||||||
2 | AST - Asturias | FERNANDEZ LLERA Carmen FERNANDEZ ALVAREZ Jairo Valentin | 492 | 9 | 28 | ||||||||||||||
FERNANDEZ LLERA Carmen FERNANDEZ ALVAREZ Jairo Valentin | |||||||||||||||||||
3 | MAD - Madrid | VENTOSA SANCHEZ Maria Cruz Andrea TREBOL LOPEZ Gustavo | 490 | 11 | 18 | ||||||||||||||
VENTOSA SANCHEZ Maria Cruz Andrea TREBOL LOPEZ Gustavo | |||||||||||||||||||
4 | GAL - Galicia | SANJORGE GARCIA Melania CASAL RODAS Oscar | 457 | 9 | 19 | ||||||||||||||
SANJORGE GARCIA Melania CASAL RODAS Oscar | |||||||||||||||||||
5 | MUR - Murcia | CARRASCO MORENO Elvira MARTINEZ TOVAR Jose Luis | 444 | 10 | 22 | ||||||||||||||
CARRASCO MORENO Elvira MARTINEZ TOVAR Jose Luis | |||||||||||||||||||
6 | CLE - Castilla y León | HERNÁNDEZ ÁVILA Rosa LOBETE HUERTAS Francisco | 438 | 9 | 14 | ||||||||||||||
HERNÁNDEZ ÁVILA Rosa LOBETE HUERTAS Francisco | |||||||||||||||||||
7 | CAT - Cataluña | SANTAMARIA PEÑALTA Irene MORENO ALEJOS Fortunato | 383 | 5 | 11 | ||||||||||||||
SANTAMARIA PEÑALTA Irene MORENO ALEJOS Fortunato |