Barebow [Etter 216 piler] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Klubb | Skyttere | Totalt | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | BERGET Stig Gøran BØE Terje RUSSELL ROBERTS Eirik | 1676 | 29 | 13 | ||||||||||||||
BERGET Stig Gøran BØE Terje RUSSELL ROBERTS Eirik | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | SKODJE Cecilie OPSAHL Gunnar TOMTA Gjermund | 1652 | 26 | 7 | ||||||||||||||
SKODJE Cecilie OPSAHL Gunnar TOMTA Gjermund | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | BRENDEN Silje ERIKSEN Jesper Morgansønn EVENSEN Andreas Hvidsten | 1427 | 11 | 5 | ||||||||||||||
BRENDEN Silje ERIKSEN Jesper Morgansønn EVENSEN Andreas Hvidsten | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | BERNTSEN Elfrid BERNTSEN Snorre GJERSVIK Thomas | 1350 | 7 | 0 | ||||||||||||||
BERNTSEN Elfrid BERNTSEN Snorre GJERSVIK Thomas | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | JOHNSEN Frank Roger RINGDAL Arild RUTLEDAL Andre | 1348 | 15 | 3 | ||||||||||||||
JOHNSEN Frank Roger RINGDAL Arild RUTLEDAL Andre | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | LUND Mona Westgård MANNERÅK Sølve SANDBÆK Johny | 1333 | 8 | 3 | ||||||||||||||
LUND Mona Westgård MANNERÅK Sølve SANDBÆK Johny | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | HAUGEN Ann-Kristin Robinsborg MESSENLIEN Pål STEILE Ragnvald B | 1301 | 8 | 3 | ||||||||||||||
HAUGEN Ann-Kristin Robinsborg MESSENLIEN Pål STEILE Ragnvald B |