ベアボウ女子 [確定成績] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 50m-1 | 50m-2 | 累計 | 10+X | X | ||||||||||||
1 | 遠藤 博美 エンドウ ヒロミ | 00044 - 神奈川国際フィールドアーチェリー | 254/ 1 | 280/ 1 | 534 | 5 | 2 | ||||||||||||
00044 - 神奈川国際フィールドアーチェリー | |||||||||||||||||||
50m-1: 254, 50m-2: 280 | |||||||||||||||||||
2 | 加藤 渉子 カトウ タカコ | 00068 - 東京都アーチェリー協会 | 254/ 2 | 219/ 2 | 473 | 2 | 0 | ||||||||||||
00068 - 東京都アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 254, 50m-2: 219 | |||||||||||||||||||
3 | 古畑 美貴子 フルハタ ミキコ | 00041 - 渋谷アーチェリー株式会社 | 157/ 3 | 103/ 3 | 260 | 0 | 0 | ||||||||||||
00041 - 渋谷アーチェリー株式会社 | |||||||||||||||||||
50m-1: 157, 50m-2: 103 |