Recurvo Alevín Mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | VILLARROEL PENA Martina | BV | BV - Boa Vila | ||||||||||||||||
Boa Vila | |||||||||||||||||||
2 | OCAMPO GARCIA Noa | OE | OE - Eiroas | ||||||||||||||||
Eiroas | |||||||||||||||||||
3 | QUINTELA ANIDO Lorena | AN | AN - Arco Naron | ||||||||||||||||
Arco Naron | |||||||||||||||||||
4 | SANMIGUEL LOPEZ Naia | OE | OE - Eiroas | ||||||||||||||||
Eiroas | |||||||||||||||||||
5 | PALOMANES NIEVA Maria | OE | OE - Eiroas | ||||||||||||||||
Eiroas |