Recurvo Alevín Mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 30 | 30 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | VILLARROEL PENA Martina | BV - Boa Vila | 230/ 1 | 259/ 1 | 489 | 6 | 3 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
30: 230, 30: 259 | |||||||||||||||||||
2 | SANMIGUEL LOPEZ Naia | OE - Eiroas | 180/ 3 | 193/ 2 | 373 | 3 | 0 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
30: 180, 30: 193 | |||||||||||||||||||
3 | OCAMPO GARCIA Noa | OE - Eiroas | 170/ 4 | 178/ 3 | 348 | 1 | 0 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
30: 170, 30: 178 | |||||||||||||||||||
4 | QUINTELA ANIDO Lorena | AN - Arco Naron | 199/ 2 | 132/ 4 | 331 | 1 | 0 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
30: 199, 30: 132 | |||||||||||||||||||
5 | PALOMANES NIEVA Maria | OE - Eiroas | 77/ 5 | 104/ 5 | 181 | 0 | 0 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
30: 77, 30: 104 |