Recurvo Benjamín Mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 18 | 18 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | EXPOSITO GOMEZ Daniela | OE - Eiroas | 303/ 2 | 322/ 1 | 625 | 20 | 6 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
18: 303, 18: 322 | |||||||||||||||||||
2 | RODRIGUEZ SOTO Adriana | AF - Arco-Ferrol | 307/ 1 | 305/ 2 | 612 | 9 | 3 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
18: 307, 18: 305 | |||||||||||||||||||
3 | PAZOS MOREIRA Carlota | DS - Dous X Setenta | 209/ 3 | 253/ 3 | 462 | 4 | 0 | ||||||||||||
DS - Dous X Setenta | |||||||||||||||||||
18: 209, 18: 253 | |||||||||||||||||||
4 | PÉREZ DÍAZ Paula | AN - Arco Naron | 198/ 4 | 206/ 4 | 404 | 4 | 0 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
18: 198, 18: 206 |